 
                 
                 
                 
                 2017年10月19日 21:51
            2017年10月19日 21:51
        2023-05-24
答辩委员会名称:硕士毕业论文答辩(10)
答辩时间:2023年5月27日9:00-18:00
答辩地点:水利馆三楼会议室
打印时间:2023年5月22日
答辩秘书:史应恩
一、答辩委员会名单
| 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | |
| 1 | 张登祥 | 男 | 副教授 | 硕士生导师 | 水利工程 | 水工结构设计理论 | 新利官网开户 | 主席 | 
| 2 | 赵红敏 | 男 | 教高 | 副总工 | 水利工程 | 水利工程规划与设计 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 委员 | 
| 3 | 蒋中明 | 男 | 教授 | 博士生导师 | 水利工程 | 水工结构及岩土工程安全评价 | 新利官网开户 | 委员 | 
| 4 | 秦卫星 | 男 | 副教授 | 硕士生导师 | 水利工程 | 岩土体变形稳定分析 | 新利官网开户 | 委员 | 
| 5 | 唐 栋 | 男 | 讲师 | 硕士生导师 | 水利工程 | 水工结构及岩土工程安全评价 | 新利官网开户 | 委员 | 
| 6 | 史应恩 | 男 | 讲师 | 硕士生导师 | 水利工程 | 水利水电工程 | 新利官网开户 | 秘书 | 
二、答辩学生名单
| 序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | 
| 1 | 硕士 | 20104020662 | 廖峻慧 | 女 | 蒋中明 | 水利工程 | CAES地下储气库热力学过程模型及围岩渗流-传热特性分析研究 | 全日制(线下) | 
| 2 | 硕士 | 20104020665 | 鲁稳杰 | 男 | 蒋中明 | 水利工程 | 高地温隧道渗流传热效应及通风降温效果研究 | 全日制(线下) | 
| 3 | 硕士 | 20204030745 | 王存利 | 男 | 唐 栋 | 土木水利 | 考虑含水率影响的边坡稳定性与致灾临界降雨研究 | 全日制(线下) | 
| 4 | 硕士 | 20104020656 | 简回香 | 男 | 唐 栋 | 水利工程 | 基于两相流理论的地下水封油库油气泄漏运移特征研究 | 全日制(线下) | 
| 5 | 硕士 | 20204030715 | 李尚广 | 男 | 蒋中明 | 水利工程 | 降雨条件下高填路基水毁机制及稳定性评价方法研究 | 全日制(线下) | 
| 6 | 硕士 | 20204030709 | 黄湘宜 | 男 | 蒋中明 | 水利工程 | 超标洪水作用下洞庭湖在役堤防工程安全预评估研究 | 全日制(线下) | 
| 7 | 硕士 | 20204030765 | 杨江寅 | 男 | 蒋中明 | 水利工程 | 渗漏破坏条件下堤防工程的传热特性及红外探测指标研究 | 全日制(线下) | 
| 8 | 硕士 | 20104020686 | 钟兵 | 男 | 蒋中明 | 水利工程 | 水封石油洞库污染物运移规律研究及地下水污染评价 | 全日制(线下) | 
答辩委员会名称:硕士毕业论文答辩(11)
答辩时间:2023年5月26日08:30-18:30
答辩地点:水利馆A208
打印时间:2023年5月23日
答辩秘书:陈铂
一、答辩委员会名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | 
| 1 | 韩时琳 | 女 | 副教授 | 硕士生导师 | 水利工程 | 港口、海岸及近海工程 | 新利官网开户 | 主席 | 
| 2 | 周千凯 | 男 | 高级工程师 | 总工程师 | 水利工程 | 港口、海岸及近海工程 | 湖南省水运建设投资集团有限公司 | 委员 | 
| 3 | 程永舟 | 男 | 教授 | 博士生导师 | 水利工程 | 港口、海岸及近海工程 | 新利官网开户 | 委员 | 
| 4 | 黄筱云 | 男 | 副教授 | 硕士生导师 | 水利工程 | 港口、海岸及近海工程 | 新利官网开户 | 委员 | 
| 5 | 夏波 | 男 | 副教授 | 硕士生导师 | 水利工程 | 港口、海岸及近海工程 | 新利官网开户 | 委员 | 
| 6 | 李小超 | 男 | 副教授 | 硕士生导师 | 水利工程 | 港口、海岸及近海工程 | 新利官网开户 | 委员 | 
| 7 | 陈铂 | 男 | 讲师 | 硕士生导师 | 水利工程 | 港口、海岸及近海工程 | 新利官网开户 | 秘书 | 
二、答辩学生名单
| 序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | 
| 1 | 硕士 | 20404030068 | 谭广亮 | 男 | 夏波 | 水利工程 | 弯曲分汊河段枢纽工程下游通航水流条件数值模拟 | 非全日制(线下) | 
| 2 | 硕士 | 20204030743 | 汤国威 | 男 | 李小超 | 水利工程 | 考虑非线性管土相互作用的悬跨管道涡激振动时域分析 | 全日制(线下) | 
| 3 | 硕士 | 20204030738 | 沈万里 | 男 | 韩时琳 | 土木水利 | 柔性桩-内置护舷防撞系统数值模拟及分析 | 全日制(线下) | 
| 4 | 硕士 | 20204030762 | 徐孝勤 | 男 | 陈铂 | 水利工程 | 流体粘性对盐指型双扩散对流通量的影响研究 | 全日制(线下) | 
| 5 | 硕士 | 20204030736 | 米澄瑶 | 男 | 黄筱云 | 水利工程 | 气泡羽流对异重流行为影响数值模拟研究 | 全日制(线下) | 
| 6 | 硕士 | 20204030727 | 刘延飞 | 男 | 程永舟 | 水利工程 | 粉细砂河岸稳定性及生态护岸防护效果数值模拟 | 全日制(线下) | 
| 7 | 硕士 | 20204030714 | 李克勋 | 男 | 程永舟 | 水利工程 | 长周期波作用下浮板阵列防波堤消波数值模拟 | 全日制(线下) | 
| 8 | 硕士 | 20204030704 | 郝博 | 男 | 夏波 | 水利工程 | 疏浚工程中射流泵的吸泥效率及磨损研究 | 全日制(线下) | 
| 9 | 硕士 | 20104020661 | 梁严威 | 男 | 夏波 | 水利工程 | 北海铁山港榄根作业区红树林海域潮流运动数值模拟 | 全日制(线下) | 
| 10 | 硕士 | 20104020685 | 郑余伟 | 男 | 程永舟 | 水利工程 | 波-流-振动共同作用下单桩局部冲刷试验研究 | 全日制(线下) | 
| 11 | 硕士 | 20104020650 | 程海洋 | 男 | 程永舟 | 水利工程 | 波浪-振动共同作用下桩周海床孔压响应及智能预测方法研究 | 全日制(线下) | 
| 12 | 硕士 | 20104020652 | 范甜甜 | 女 | 程永舟 | 水利工程 | 开孔促淤板促淤特性分析及结构优化研究 | 全日制(线下) | 
| 13 | 硕士 | 20104020679 | 张竞 | 男 | 程永舟 | 水利工程 | 新型旋转减冲装置对桩周冲刷防护试验及数值模拟研究 | 全日制(线下) | 
答辩委员会名称:硕士毕业论文答辩(12)
答辩时间:2023年05月29日8:00~18:30
答辩地点:新能源1号楼5楼会议室
打印时间:2023年05月23日
答辩秘书:刘杰
一、答辩委员会名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | 
| 1 | 于永军 | 男 | 教 高 | 总 工 | 水利工程 | 施工与管理 | 中国水利水电第八工程局 | 委员 | 
| 2 | 郑 洪 | 男 | 教 高 | 原总工 | 水利工程 | 水 工 | 湖南省水利水电勘测设计总院 | 委员 | 
| 3 | 毛建平 | 男 | 副教授 | 教 师 | 水利工程 | 施工与管理 | 新利官网开户 | 主席 | 
| 4 | 苏忖安 | 男 | 副教授 | 硕士生导师 | 水利工程 | 水工与管理 | 新利官网开户 | 委员 | 
| 5 | 盛松涛 | 男 | 副教授 | 硕士生导师 | 水利工程 | 施工与管理 | 新利官网开户 | 委员 | 
| 6 | 钟姗姗 | 女 | 讲 师 | 硕士生导师 | 水利工程 | 工程管理 | 新利官网开户 | 委员 | 
| 7 | 刘 杰 | 男 | 讲 师 | 硕士生导师 | 水利工程 | 水工与管理 | 新利官网开户 | 秘书 | 
二、答辩学生名单
| 序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | 
| 1 | 硕士 | 20204030724 | 刘孟阳 | 男 | 苏忖安 | 水利工程 | 隐伏充水溶洞对隧洞施工期围岩稳定性影响的研究——以九龙岭隧洞为例 | 全日制(线下) | 
| 2 | 硕士 | 20204030700 | 高孟圆 | 女 | 盛松涛 | 水利工程 | 植被组合护坡对堤防渗流与边坡稳定影响研究 | 全日制(线下) | 
| 3 | 硕士 | 20204030768 | 杨泽康 | 男 | 苏忖安 | 水利工程 | 基于BIM的U形渡槽槽身参数化建模及应用研究 | 全日制(线下) | 
| 4 | 硕士 | 20204040488 | 张海洋 | 男 | 盛松涛 | 工程管理 | 多能互补能源基地优化调度与收益分配研究 | 全日制(线下) | 
| 5 | 硕士 | 20204030751 | 王之珂 | 男 | 苏忖安 | 水利工程 | 建设期混凝土重力坝坝体水平位移预测模型应用研究 | 全日制(线下) | 
| 6 | 硕士 | 20204030735 | 孟俞廷 | 男 | 盛松涛 | 工程管理 | 抽水蓄能电价形成机制与竞价策略研究 | 全日制(线下) | 
| 7 | 硕士 | 20204030689 | 白梓沁 | 女 | 苏忖安 | 水利工程 | 水利施工设备维修与更新决策研究——以疏浚施工设备为例 | 全日制(线下) | 
| 8 | 硕士 | 20204040786 | 黄艳 | 女 | 盛松涛 | 工程管理 | 水利枢纽工程造价估算研究 | 全日制(线下) | 
| 9 | 硕士 | 20204030697 | 范方方 | 女 | 钟姗姗 | 水利工程 | 工程价值形成视角下的施工承包商选择方法研究 | 全日制(线下) | 
| 10 | 硕士 | 20204030699 | 傅东箭 | 男 | 钟姗姗 | 水利工程 | 内河船闸闸墙健康等级及态势评估研究 | 全日制(线下) | 
| 11 | 硕士 | 20404040071 | 尚蕾蕾 | 男 | 苏忖安 | 工程管理 | 涉农资金整合下的高标准农田建设项目绩效评价研究——以某县为例 | 全日制(线下) | 
| 12 | 硕士 | 20404040072 | 宋泽宇 | 男 | 苏忖安 | 工程管理 | 气举式清淤的数值模拟及实验研究 | 全日制(线下) | 
| 13 | 硕士 | 20404040074 | 赵萍 | 女 | 盛松涛 | 工程管理 | 山区高速公路不良地质施工风险管理研究 --以云南昭通大永高速公路为例 | 全日制(线下) | 
答辩委员会名称:硕士毕业论文答辩(13)
答辩时间:2023年5月27日 8:30
答辩地点:能源大楼一栋5楼会议室
打印时间:2023年5月24日
答辩秘书:黄荷
一、答辩委员会名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | 
| 1 | 胡国华 | 男 | 教授 | 硕士生导师 | 水利工程 | 水资源演变规律 | 新利官网开户 | 主席 | 
| 2 | 熊鹰 | 男 | 教授 | 博士生导师 | 水利工程 | 水资源及水环境生态 | 新利官网开户 | 委员 | 
| 3 | 顾庆福 | 男 | 教授级高级工程师 | 副主任 | 水利工程 | 水文学及水资源 | 湖南省水文水资源勘测中心 | 委员 | 
| 4 | 隆院男 | 男 | 副教授 | 博士生导师 | 水利工程 | 水文学及水资源 | 新利官网开户 | 委员 | 
| 5 | 黄草 | 男 | 副教授 | 硕士生导师 | 水利工程 | 水文学及水资源 | 新利官网开户 | 委员 | 
| 6 | 黄荷 | 女 | 讲师 | 硕士生导师 | 水利工程 | 水文学及水资源 | 新利官网开户 | 秘书 | 
二、答辩学生名单
| 序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | 
| 1 | 硕士 | 20104020646 | 艾赣雄 | 男 | 熊鹰 | 水利工程 | 基于气候与土地利用变化的浏阳河流域径流多情景预测 | 全日制(线下) | 
| 2 | 硕士 | 20104020658 | 李常权 | 男 | 熊鹰 | 水利工程 | 基于SD模型的洞庭湖区水生态承载力多情景模拟及预测研究 | 全日制(线下) | 
| 3 | 硕士 | 20104020668 | 莫思豪 | 男 | 熊鹰 | 水利工程 | 三峡工程运行对洞庭湖与鄱阳湖湿地景观格局及候鸟生境适宜性的影响 | 全日制(线下) | 
| 4 | 硕士 | 20204030705 | 何力 | 男 | 熊鹰 | 水利工程 | 长株潭城市群水资源可持续利用评价及模拟预测研究 | 全日制(线下) | 
| 5 | 硕士 | 20104020687 | 周楚琪 | 女 | 黄草 | 水利工程 | 基于水资源配置的衡邵娄干旱走廊水网优化 | 全日制(线下) | 
| 6 | 硕士 | 20204030770 | 易祖新 | 男 | 曾杭 | 水利工程 | 气候影响下湘江流域极值降雨频率的非一致性驱动机制研究 | 全日制(线下) | 
答辩委员会名称:硕士毕业论文答辩(14)
答辩时间:2023年5月28日14:00-18:30
答辩地点:水利实验中心A208
打印时间:2023年5月24日
答辩秘书:刘智光
一、答辩委员会名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | 
| 1 | 赵利平 | 男 | 教授 | 博士生导师 | 水利工程 | 港口航道与海岸工程 | 新利官网开户 | 主席 | 
| 2 | 程永舟 | 男 | 教授 | 博士生导师 | 水利工程 | 港口航道与海岸工程 | 新利官网开户 | 委员 | 
| 3 | 陈超华 | 男 | 教高 | 总工程师 | 水利工程 | 港口航道与海岸工程 | 中交(长沙)建设有限公司 | 委员 | 
| 4 | 曹周红 | 男 | 副教授 | 硕士生导师 | 水利工程 | 港口航道与海岸工程 | 新利官网开户 | 委员 | 
| 5 | 钟姗姗 | 女 | 讲师 | 硕士生导师 | 水利工程 | 水利工程项目管理 | 新利官网开户 | 委员 | 
| 6 | 游涛 | 男 | 副教授 | 硕士生导师 | 水利工程 | 水利工程项目管理 | 新利官网开户 | 委员 | 
| 7 | 刘智光 | 男 | 讲师 | 其他 | 水利工程 | 港口航道与海岸工程 | 新利官网开户 | 秘书 | 
二、答辩学生名单
| 序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | 
| 1 | 硕士 | 20204040785 | 宫泽浩 | 男 | 游涛 | 工程管理 | 项目群生产效率分析及工期-资源优化研究 | 全日制(线下) | 
| 2 | 硕士 | 20204040787 | 彭彩云 | 女 | 游涛 | 工程管理 | 建设施工企业项目组织结构成熟度评价研究 | 全日制(线下) | 
| 3 | 硕士 | 20204030693 | 陈洁华 | 女 | 游涛 | 水利工程 | 基于SBS混合特征选择算法的武汉港港口吞吐量预测研究 | 全日制(线下) | 
| 4 | 硕士 | 20204030721 | 刘蒋刚 | 男 | 游涛 | 水利工程 | 基于博弈-变权可拓云模型的内河港口水域通航安全评价研究 | 全日制(线下) | 
| 5 | 硕士 | 20204030696 | 邓聪 | 男 | 游涛 | 水利工程 | 大件重载下内河高桩码头结构时变可靠度研究 | 全日制(线下) | 
| 6 | 硕士 | 20104020674 | 吴涛 | 男 | 曹周红 | 水利工程 | 内孤立波和定常流共同传播下的流场特性与地形作用的数值模拟研究 | 全日制(线下) | 
| 7 | 硕士 | 20204030731 | 陆承宽 | 男 | 曹周红 | 水利工程 | 超高水头船闸温度应力参数敏感性分析及温控研究 | 全日制(线下) | 
答辩委员会名称:硕士毕业论文答辩(15)
答辩时间:2023年5月28日14:00-18:30
答辩地点:水利实验中心A208
打印时间:2023年5月24日
答辩秘书:刘智光
一、答辩委员会名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | 
| 1 | 程永舟 | 男 | 教授 | 博士生导师 | 水利工程 | 港口航道与海岸工程 | 新利官网开户 | 主席 | 
| 2 | 赵利平 | 男 | 教授 | 博士生导师 | 水利工程 | 港口航道与海岸工程 | 新利官网开户 | 委员 | 
| 3 | 陈超华 | 男 | 教高 | 总工程师 | 水利工程 | 港口航道与海岸工程 | 中交(长沙)建设有限公司 | 委员 | 
| 4 | 曹周红 | 男 | 副教授 | 硕士生导师 | 水利工程 | 港口航道与海岸工程 | 新利官网开户 | 委员 | 
| 5 | 钟姗姗 | 女 | 讲师 | 硕士生导师 | 水利工程 | 水利工程项目管理 | 新利官网开户 | 委员 | 
| 6 | 游涛 | 男 | 副教授 | 硕士生导师 | 水利工程 | 水利工程项目管理 | 新利官网开户 | 委员 | 
| 7 | 刘智光 | 男 | 讲师 | 其他 | 水利工程 | 港口航道与海岸工程 | 新利官网开户 | 秘书 | 
二、答辩学生名单
| 序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | 
| 1 | 硕士 | 18404030075 | 杨理 | 男 | 赵利平 | 工程管理 | 围填海工程拆除对区域水沙动力及珊瑚礁生存环境影响研究 | 非全日制(线下) | 
答辩委员会名称:硕士毕业论文答辩(16)
答辩时间:2023年05月28日 14:00-18:00
答辩地点:工三B319
打印时间:2022年05月27日
答辩秘书:陈婧
一、答辩委员会名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | 
| 1 | 胡旭跃 | 男 | 教授 | 博士生导师 | 水利工程 | 河流动力学 
 | 新利官网开户 | 主席 | 
| 2 | 李海普 | 女 | 教授 | 博士生导师 | 化学化工 | 环境化学 | 中南大学 | 委员 | 
| 3 | 贺卫宁 | 男 | 教高 | 总工程师 | 市政工程 | 水环境治理与水生态修复 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 委员 | 
| 4 | 邓征宇 | 男 | 高工 | 副主任 | 市政工程 | 水环境治理与水生态修复 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 委员 | 
| 5 | 危润初 | 男 | 副教授 | 硕士生导师 | 水利工程 | 岩溶与湿地区地下水 | 新利官网开户 | 委员 | 
| 6 | 陈婧 | 女 | 讲师 | 硕士生导师 | 土木水利 | 水环境治理与环境生物技术 | 新利官网开户 | 秘书 | 
二、答辩学生名单
| 序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | 
| 1 | 硕士 | 20204030763 | 阳滔 | 男 | 陈宏 | 市政工程 | 浸没式AnCMBR联合CSTR处理猪场废水研究 | 全日制(线下) | 
| 2 | 硕士 | 20104020667 | 罗桢 | 女 | 陈宏 | 水文学及水资源 | 路面雨水径流污染及生物滞留控制技术研究 | 全日制(线下) | 
| 3 | 硕士 | 20204030759 | 谢莱 | 女 | 陈宏 | 水利工程 | 生物电化学耦合厌氧氨氧化强化污染水体的氮转化过程及机制 | 全日制(线下) | 
| 4 | 硕士 | 20204030773 | 曾嘉 | 男 | 陈婧 | 市政工程 | 四环素胁迫下沸石SBR亚硝化性能及微生物群落 结构变化研究 | 全日制(线下) | 
| 5 | 硕士 | 20204030764 | 杨恩喆 | 男 | 陈宏 | 土木水利 | 气升式内循环单级自养脱氮效能强化路径研究 | 全日制(线下) | 
答辩委员会名称:硕士研究生毕业论文答辩(17)
答辩时间:2023年5月27日周六8:30-12:00
答辩地点:新利官网开户 云塘校区新能源大楼1栋1楼会议室
答辩秘书:刘易庄
一、答辩委员会名单
| 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | |
| 1 | 陈杰 | 男 | 教授 | 院长 | 水利工程 | 港口、海岸及近海工程 | 新利官网开户 | 主席 | 
| 2 | 郑洪 | 男 | 教授级高级工程师 | 总工程师 | 水利工程 | 岩土体渗透特性及水工防渗加固技术 | 湖南省水利水电勘测设计规划研究总院有限公司 | 委员 | 
| 3 | 张爱平 | 男 | 教授级高级工程师 | 院长 | 水利工程 | 港口、海岸及近海工程 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 委员 | 
| 4 | 王定 | 男 | 高级工程师 | 主任 | 水利工程 | 港口、海岸及近海工程 | 湖南省水运建设投资集团有限公司 | 委员 | 
| 5 | 蒋昌波 | 男 | 教授 | 校长 | 水利工程 | 港口、海岸及近海工程 | 湖南工业大学 | 委员 | 
| 6 | 刘易庄 | 男 | 讲师 | 硕士生导师 | 水利工程 | 港口、海岸及近海工程 | 新利官网开户 | 秘书 | 
二、答辩学生名单
| 序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | 
| 1 | 工程硕士 | 20204030748 | 王梁 | 男 | 蒋昌波 | 水利工程 | 内河限制性浅水航道船行波传播规律数值研究 | 全日制(线下) | 
| 2 | 工程硕士 | 20204030777 | 张雯 | 女 | 邓斌 | 水利工程 | 通航隧道内船行波水动力学特性及其消减措施研究 | 全日制(线下) | 
| 3 | 工程硕士 | 20204030761 | 徐拓 | 男 | 邓斌 | 水利工程 | 竖缝式鱼道设计指标探讨及对池室水力特性影响研究 | 全日制(线下) | 
| 4 | 工学硕士 | 20104020654 | 黄姣凤 | 女 | 邓斌 | 水利工程 | 基于竖缝隔板的鱼道池室水力特性及过鱼试验研究 | 全日制(线下) | 
答辩委员会名称:硕士研究生毕业论文答辩(18)
答辩时间:2023年5月27日周六14:30-18:00
答辩地点:新利官网开户 云塘校区新能源大楼1栋1楼会议室
答辩秘书:刘易庄
一、答辩委员会名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | 
| 1 | 邓斌 | 男 | 副教授 | 副院长 | 水利工程 | 港口、海岸及近海工程 | 新利官网开户 | 主席 | 
| 2 | 徐贵 | 男 | 教授级高级工程师 | 副院长 | 水利工程 | 山洪灾害防治 | 湖南省水利水电勘测设计规划研究总院有限公司 | 委员 | 
| 3 | 伍佑伦 | 男 | 教授级高级工程师 | 院长 | 水利工程 | 湖泊研究 | 湖南省水利水电18luck新利在线娱乐网 院 | 委员 | 
| 4 | 陈集中 | 男 | 教授级高级工程师 | 副局长 | 水利工程 | 水旱灾害防御 | 长沙市应急局 | 委员 | 
| 5 | 蒋昌波 | 男 | 教授 | 校长 | 水利工程 | 港口、海岸及近海工程 | 湖南工业大学 | 委员 | 
| 6 | 刘易庄 | 男 | 讲师 | 硕士生导师 | 水利工程 | 港口、海岸及近海工程 | 新利官网开户 | 秘书 | 
二、答辩学生名单
| 序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | 
| 1 | 工学硕士 | 20104020682 | 张雨林 | 女 | 蒋昌波 | 水利工程 | 资水流域未来气候预估及径流响应研究 | 全日制(线下) | 
| 2 | 工学硕士 | 20104029651 | 邓冠瑛 | 女 | 蒋昌波 | 水利工程 | 洞庭湖四水入湖塑料漂浮物分布与迁移规律研究 | 全日制(线下) | 
| 3 | 工程硕士 | 20204030744 | 王楚才 | 男 | 刘易庄 | 水利工程 | 洞庭湖区蓄水量估算方法及变化规律研究 | 全日制(线下) | 
| 4 | 工程硕士 | 20204030784 | 邹亮 | 男 | 陈杰 | 水利工程 | 基于管网概化的长沙市代表性主城区雨洪淹没模拟与人车风险分析 | 全日制(线下) | 
| 5 | 工程硕士 | 20204030758 | 肖尹 | 男 | 陈杰 | 水利工程 | 基于多源遥感的2016~2020年长沙市代表性全境暴雨洪涝灾害研究 | 全日制(线下) | 
答辩委员会名称:硕士研究生毕业论文答辩(19)
答辩时间:2023年5月28日周日8:30-12:00
答辩地点:新利官网开户 云塘校区新能源大楼1栋1楼会议室
答辩秘书:伍志元
一、答辩委员会名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | 
| 1 | 陈杰 | 男 | 教授 | 院长 | 水利工程 | 港口、海岸及近海工程 | 新利官网开户 | 主席 | 
| 2 | 刘虎英 | 男 | 教授级高级工程师 | 副院长 | 水利工程 | 航电枢纽工程设计 | 中铁五局集团有限公司 | 委员 | 
| 3 | 蒋昌波 | 男 | 教授 | 校长 | 水利工程 | 港口、海岸及近海工程 | 湖南工业大学 | 委员 | 
| 4 | 邓斌 | 男 | 副教授 | 副院长 | 水利工程 | 港口、海岸及近海工程 | 新利官网开户 | 委员 | 
| 5 | 屈科 | 男 | 副教授 | 硕士生导师 | 水利工程 | 港口、海岸及近海工程 | 新利官网开户 | 委员 | 
| 6 | 伍志元 | 男 | 副教授 | 博士生导师 | 水利工程 | 港口、海岸及近海工程 | 新利官网开户 | 秘书 | 
二、答辩学生名单
| 序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | 
| 1 | 工程硕士 | 20204030692 | 陈冀来 | 男 | 蒋昌波 | 水利工程 | 极端天气影响下岸滩响应特性及岸滩防护数值模拟研究 | 全日制(线下) | 
| 2 | 工程硕士 | 20204030774 | 曾健 | 男 | 蒋昌波 | 水利工程 | 板式透空堤对浮式结构物保护规律的数值模拟研究 | 全日制(线下) | 
| 3 | 工程硕士 | 20204030776 | 张蔚源 | 女 | 蒋昌波 | 水利工程 | 波浪与准椭圆型开孔沉箱相互作用的数值研究 | 全日制(线下) | 
| 4 | 工学硕士 | 19104020516 | 甯子豪 | 男 | 蒋昌波 | 水利工程 | 近40年广东省海岸线时空演变规律研究 | 全日制(线下) | 
| 5 | 工学硕士 | 20104020676 | 尹龙斌 | 男 | 邓斌 | 水利工程 | 波浪与双排开孔圆筒防波堤相互作用数值模拟及水动力特性预测 | 全日制(线下) | 
答辩委员会名称:硕士研究生毕业论文答辩(20)
答辩时间:2023年5月28日周日14:30-18:00
答辩地点:新利官网开户 云塘校区新能源大楼1栋1楼会议室
答辩秘书:伍志元
一、答辩委员会名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | 
| 1 | 邓斌 | 男 | 副教授 | 副院长 | 水利工程 | 港口、海岸及近海工程 | 新利官网开户 | 主席 | 
| 2 | 程阳锐 | 男 | 教授 | 副所长 | 水利工程 | 深海采矿技术 | 长沙矿冶院海洋矿产资源开发利用技术研究所 | 委员 | 
| 3 | 史剑 | 男 | 副教授 | 硕士生导师 | 海洋工程 | 海洋数值模拟 | 国防科技大学 | 委员 | 
| 4 | 张海成 | 男 | 副教授 | 博士生导师 | 机械工程 | 机械与运载工程学 | 湖南大学 | 委员 | 
| 5 | 蒋昌波 | 男 | 教授 | 校长 | 水利工程 | 港口、海岸及近海工程 | 湖南工业大学 | 委员 | 
| 6 | 伍志元 | 男 | 副教授 | 博士生导师 | 水利工程 | 港口、海岸及近海工程 | 新利官网开户 | 秘书 | 
二、答辩学生名单
| 序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | 
| 1 | 工学硕士 | 20104020678 | 张浩键 | 男 | 伍志元 | 水利工程 | 台风影响下珠江口水动力过程和物质输移数值模拟研究 | 全日制(线下) | 
| 2 | 工学硕士 | 20104020666 | 吕曌 | 男 | 伍志元 | 水利工程 | 台风影响下南海北部海洋动力特征及波流耦合机制 | 全日制(线下) | 
| 3 | 工程硕士 | 20204030742 | 孙加林 | 女 | 陈杰 | 水利工程 | 2000-2015年中国典型沿海地区台风灾害链风险评估 | 全日制(线下) | 
| 4 | 工学硕士 | 20104020647 | 边城 | 男 | 陈杰 | 水利工程 | 珊瑚砂起动特性实验研究 | 全日制(线下) | 
| 5 | 工程硕士 | 20204030718 | 梁海 | 男 | 陈杰 | 水利工程 | 波浪作用下珊瑚砂质岸滩剖面演变实验研究 | 全日制(线下) | 
| 6 | 工学硕士 | 20104020657 | 蒋超 | 男 | 陈杰 | 水利工程 | 不同形状的珊瑚砂颗粒沉降速度试验研究 | 全日制(线下) | 
答辩委员会名称:硕士毕业论文答辩(21)
答辩时间:2023年5月27日14:00-18:00
答辩地点:工三B446
打印时间:2023年5月22日
答辩秘书:熊维
一、答辩委员会名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | 
| 1 | 盛丰 | 男 | 教授 | 硕士生导师 | 水文与水资源 | 土壤水文过程 | 新利官网开户 | 主席 | 
| 2 | 徐定芳 | 男 | 教授级高级工程师 | 副总工程师 | 水文与水资源 | 水文地质 | 湖南省地质调查所 | 委员 | 
