 
                 
                 
                 
                 2017年10月19日 21:51
            2017年10月19日 21:51
        2023-05-22
答辩委员会名称:硕士毕业论文答辩(四)
答辩时间:2023年5月25日14:00-18:00
答辩地点:新能源大楼5楼会议室
打印时间:2023年5月24日
答辩秘书:胡炜
一、答辩委员会名单
| 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | |
| 1 | 蒋中明 | 男 | 教授 | 博士生导师 | 水工岩土 | 工程渗流灾变理论及控制理论与技术研究 | 新利官网开户 | 主席 | 
| 2 | 茆大炜 | 男 | 教高 | 主任 | 水工岩土 | 地下工程安全与评价 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 委员 | 
| 3 | 王宜将 | 男 | 高工 | 副院长 | 水工结构 | 水利工程勘测设计 | 中蓝长化工程科技有限公司 | 委员 | 
| 4 | 张登祥 | 男 | 副教授 | 硕士生导师 | 水工结构 | 高性能混凝土力学性能及耐久性 | 新利官网开户 | 委员 | 
| 5 | 秦卫星 | 男 | 副教授 | 硕士生导师 | 水工结构 | 水工结构破损机理及支护加固研究 | 新利官网开户 | 委员 | 
| 6 | 胡炜 | 女 | 讲师 | 硕士生导师 | 水工结构 | 混凝土力学性能及开裂机制 | 新利官网开户 | 秘书 | 
二、答辩学生名单
| 序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | 
| 1 | 硕士 | 20104020672 | 吴斐 | 男 | 张登祥 | 水利工程 | 热-力耦合作用下PVA-ECC力学性能演变规律及微观结构研究 | 全日制(线下) | 
| 2 | 硕士 | 20204030771 | 袁雷 | 男 | 张登祥 | 土木水利 | TiO2-Fe2O3复合改性水泥砂浆碳化耐久性及微观结构研究 | 全日制(线下) | 
| 3 | 硕士 | 20204030749 | 王湘雨 | 女 | 张登祥 | 土木水利 | 高温环境下钢筋-ECC材料粘结性能试验及纤维增强机理研究 | 全日制(线下) | 
| 4 | 硕士 | 20204030729 | 刘泽辰 | 男 | 秦卫星 | 水利工程 | 降雨-蒸发条件下均质黏土覆盖层水分运移特性及稳定性分析 | 全日制(线下) | 
| 5 | 硕士 | 20204030691 | 陈海峻 | 男 | 秦卫星 | 水利工程 | 雨水入渗作用下挡土墙主动土压力极限上限分析 | 全日制(线下) | 
答辩委员会名称:硕士毕业论文答辩(五)
答辩时间:2023年05月26日14:00-17:30
答辩地点:新能源1栋五楼会议室
打印时间:2023年05月24日
答辩秘书:李江夏
一、答辩委员会名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | 
| 1 | 屈科 | 男 | 特聘教授 | 硕士生导师 | 水利工程 | 海岸/海洋多尺度流动研究 | 新利官网开户 | 主席 | 
| 2 | 张海成 | 男 | 副教授 | 博士生导师 | 工程力学 | 海洋工程非线性动力学 | 湖南大学 | 委员 | 
| 3 | 赵恩金 | 男 | 教授 | 博士生导师 | 海洋工程 | 海洋及河流水环境动力分析研究 | 中国地质大学(武汉) | 委员 | 
| 4 | 姚宇 | 男 | 教授 | 博士生导师 | 水利工程 | 珊瑚礁海岸水沙动力学研究 | 新利官网开户 | 委员 | 
| 5 | 陈龙 | 男 | 副教授 | 硕士生导师 | 水利工程 | 潮流能水轮机水动力学特性研究 | 新利官网开户 | 委员 | 
| 6 | 李江夏 | 女 | 讲师 | 硕士生导师 | 水利工程 | 河口海岸水动力数值模拟 | 新利官网开户 | 秘书 | 
二、答辩学生名单
| 序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | 
| 1 | 工程硕士 | 20204030783 | 朱钰 | 女 | 李江夏 | 水利工程 | 台风影响下中国近海海洋动力要素数值模拟及其联合概率研究 | 全日制(线下) | 
| 2 | 工程硕士 | 20204030707 | 贺圆圆 | 女 | 许从昊 | 水利工程 | 圆截面U-OWC波能装置的水动力特性与能量耗散研究 | 全日制(线下) | 
| 3 | 工程硕士 | 20204030713 | 李长慎 | 女 | 姚宇 | 水利工程 | 基于XBEACH-NH模型的珊瑚砂岛地形演变数值模拟研究 | 全日制(线下) | 
| 4 | 工程硕士 | 20204030717 | 李壮志 | 男 | 姚宇 | 水利工程 | 潮汐流影响下珊瑚礁海岸附近波生流特性研究 | 全日制(线下) | 
| 5 | 工程硕士 | 20204030703 | 韩秀琪 | 女 | 姚宇 | 水利工程 | 规则波作用下珊瑚岸礁礁坪地形演变研究 | 全日制(线下) | 
| 6 | 工程硕士 | 20104020680 | 吴际 | 男 | 姚宇 | 水利工程 | 基于Boussinesq模型的珊瑚礁近岸2DH波浪运动的数值模拟 | 全日制(线下) | 
答辩委员会名称:博士生毕业论文答辩(六)
答辩时间:2023年5月27日9:00-12:00
答辩地点:工三B446
打印时间:2023年5月26日
答辩秘书:黄草
一、答辩委员会名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | 
| 1 | 程永舟 | 男 | 教授 | 博士生导师 | 水利工程 | 港口与航道 | 新利官网开户 | 主席 | 
| 2 | 张小峰 | 男 | 教授 | 博士生导师 | 水利工程 | 河流动力学 | 武汉大学 | 委员 | 
| 3 | 梁 婕 | 女 | 教授 | 博士生导师 | 环境工程 | 生态水文学 | 湖南大学 | 委员 | 
| 4 | 胡旭跃 | 男 | 教授 | 博士生导师 | 水利工程 | 河流动力学 | 新利官网开户 | 委员 | 
| 5 | 沈小雄 | 男 | 教授 | 硕士生导师 | 水利工程 | 港口与航道 | 新利官网开户 | 委员 | 
| 6 | 李志威 | 男 | 副教授 | 硕士生导师 | 水利工程 | 河流动力学 | 武汉大学 | 委员 | 
| 7 | 黄 草 | 男 | 副教授 | 硕士生导师 | 水利工程 | 水文水资源 | 新利官网开户 | 秘书 | 
二、答辩学生名单
| 序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | 
| 1 | 博士 | 19004010043 | 游宇驰 | 女 | 胡旭跃 | 水利工程 | 雅鲁藏布江辫状河流演变过程与机理研究 | 全日制(线下) | 
答辩委员会名称:研究生毕业论文答辩(七)
答辩时间:2023年5月27日9:00-12:00
答辩地点:工三B446
打印时间:2023年5月26日
答辩秘书:朱博渊
一、答辩委员会名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | 
| 1 | 程永舟 | 男 | 教授 | 博士生导师 | 水利工程 | 港口与航道 | 新利官网开户 | 主席 | 
| 2 | 张小峰 | 男 | 教授 | 博士生导师 | 水利工程 | 河流动力学 | 武汉大学 | 委员 | 
| 3 | 梁 婕 | 女 | 教授 | 博士生导师 | 环境工程 | 生态水文学 | 湖南大学 | 委员 | 
| 4 | 胡旭跃 | 男 | 教授 | 博士生导师 | 水利工程 | 河流动力学 | 新利官网开户 | 委员 | 
| 5 | 沈小雄 | 男 | 教授 | 硕士生导师 | 水利工程 | 港口与航道 | 新利官网开户 | 委员 | 
| 6 | 李志威 | 男 | 副教授 | 硕士生导师 | 水利工程 | 河流动力学 | 武汉大学 | 委员 | 
| 7 | 黄 草 | 男 | 副教授 | 硕士生导师 | 水利工程 | 水文水资源 | 新利官网开户 | 委员 | 
| 8 | 朱博渊 | 男 | 讲师 | 硕士生导师 | 水利工程 | 河流动力学 | 新利官网开户 | 秘书 | 
二、答辩学生名单
| 序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | 
| 1 | 硕士 | 20104020670 | 王绪鹏 | 男 | 黄草 | 水利工程 | 雅鲁藏布江中游宽谷段形态特征与河床泥沙估算方法研究 | 全日制(线下) | 
| 2 | 硕士 | 19104020550 | 傅泽鼎 | 男 | 胡旭跃 | 水利工程 | 洞庭湖生态经济区水资源承载力评估与预测研究 | 全日制(线下) | 
答辩委员会名称:硕士研究生毕业论文答辩(八)
答辩时间:2023年5月28日 8:30—18:00
答辩地点:新能源大楼一栋5楼会议室
打印时间:2023年5月24日
答辩秘书:高阳
一、答辩委员会名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | 
| 1 | 谭万春 | 男 | 副教授 | 硕士生导师 | 土木水利 | 水处理理论与技术 | 新利官网开户 | 主席 | 
| 2 | 施周 | 男 | 教授 | 博士生导师 | 市政工程 | 水处理理论与技术 | 湖南大学 | 委员 | 
| 3 | 孙士权 | 男 | 教授 | 博士生导师 | 土木水利 | 水处理理论与技术 | 新利官网开户 | 委员 | 
| 4 | 吴方同 | 男 | 副教授 | 硕士生导师 | 土木水利 | 水处理理论与技术 | 新利官网开户 | 委员 | 
| 5 | 龙川 | 男 | 高级工程师 | — | 土木水利 | 水环境污染治理与修复 | 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 委员 | 
| 6 | 高阳 | 男 | 讲师 | 硕士生导师 | 土木水利 | 新兴污染物环境行为与生物效应 | 新利官网开户 | 秘书 | 
二、答辩学生名单
| 序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | 
| 1 | 硕士 | 20204030752 | 吴昶轩 | 男 | 孙士权 | 土木水利 | UV/过氧化物体系降解卡马西平的效能与反应机理探究 | 全日制(线下) | 
| 2 | 硕士 | 20204030706 | 贺凯 | 男 | 孙士权 | 市政工程 | A-BBR菌藻生物膜反应器的污水处理效能研究 | 全日制(线下) | 
| 3 | 硕士 | 20104010644 | 汤青鑫 | 女 | 孙士权 | 土木工程 | g-C3N4@Bi2MoO6@AgI漂浮海绵可见光下灭活铜绿微囊藻性能及机理研究 | 全日制(线下) | 
| 4 | 硕士 | 20204030710 | 江煜晖 | 男 | 孙士权 | 市政工程 | 富里酸对疏浚底泥类生物炭吸附水中四环素的影响 | 全日制(线下) | 
| 5 | 硕士 | 20204030711 | 蒋佳佳 | 女 | 万俊力 | 市政工程 | 市政污泥富含金属对污泥生物炭内源磷释放特性的影响 | 全日制(线下) | 
| 6 | 硕士 | 20204030730 | 龙安林 | 男 | 张伟 | 市政工程 | 温敏型双网络复合水凝胶的制备及其对水中铜离子的吸附研究 | 全日制(线下) | 
| 7 | 硕士 | 20104020681 | 张羽涵 | 女 | 万俊力 | 水利工程 | Fe-Al-SiO2复合混凝剂去除铜绿微囊藻的效果及机理研究 | 全日制(线下) | 
答辩委员会名称:硕士毕业论文答辩(九)
答辩时间:2023年5月30日8:30-20:30
答辩地点:新利官网开户 云塘校区新能源大楼5楼会议室
打印时间:2023年5月26日
答辩秘书:朱祥意
一、答辩委员会名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | 
| 1 | 鲍海艳 | 女 | 副教授 | 硕士生导师 | 水利工程 | 水电站过渡过程与控制 | 新利官网开户 | 主席 | 
| 2 | 常留红 | 女 | 副教授 | 硕士生导师 | 水利工程 | 河湖治理、生态水动力学 | 新利官网开户 | 委员 | 
| 3 | 雷鹏 | 男 | 副教授 | 硕士生导师 | 水利工程 | 水工建筑物健康监测、数值分析与安全评价 | 新利官网开户 | 委员 | 
| 4 | 尹岳降 | 男 | 教授级高工 | 总工程师 | 水利水电工程 | 水利工程施工技术 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 委员 | 
| 5 | 刘晓群 | 男 | 教授级高工 | 河流泥沙研究所所长 | 水文水资源 | 河湖治理与水生态修复 | 湖南省水利水电18luck新利在线娱乐网 院 | 委员 | 
| 6 | 朱祥意 | 男 | 讲师 | 水利工程 | 水工混凝土结构的耐久性设计及性能评估 | 新利官网开户 | 秘书 | 
二、答辩学生名单
| 序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | 
| 1 | 硕士 | 20104020660 | 李飘 | 女 | 常留红 | 水利工程 | 渗流条件下多孔介质脉动注浆扩散机理 | 全日制(线下) | 
| 2 | 硕士 | 20204030781 | 章富君 | 男 | 常留红 | 水利工程 | 透空型梯形双丁坝局部水动力及冲淤特性研究 | 全日制(线下) | 
| 3 | 硕士 | 20104020653 | 郭洋 | 男 | 常留红 | 水利工程 | 基于SWMM模型的污水管网外来水量渗漏反演溯源 | 全日制(线下) | 
| 4 | 硕士 | 20204030739 | 石豪杰 | 男 | 常留红 | 水利工程 | 基于PDLD方法的供水管网漏损控制决策 | 全日制(线下) | 
| 5 | 硕士 | 20104020659 | 李晨玉 | 男 | 常留红 | 水利工程 | 基于WOA-VMD-XGBoost的混凝土坝变形预测 | 全日制(线下) | 
| 6 | 硕士 | 20204030734 | 毛赛赛 | 男 | 雷鹏 | 土木水利 | 会人溪拱坝加固前后变形特性分析及变形预警值研究 | 全日制(线下) | 
| 7 | 硕士 | 20204030701 | 葛格 | 女 | 雷鹏 | 水利工程 | 不同孔隙率下混凝土抗压力学特性的 试验与数值模拟研究 | 全日制(线下) | 
| 8 | 硕士 | 20104020683 | 张梓婕 | 女 | 鲍海艳 | 水利工程 | 风光水电多能互补下水电站有功功率协调控制特性研究 | 全日制(线下) | 
| 9 | 硕士 | 15204050503 | 龙俊 | 女 | 喻黎明 | 水利工程 | 工作压力、间歇对含沙水条件下滴灌系统抗堵塞性能影响研究 | 全日制(线下) |