2022年全国硕士研究生招生考试网报截止日期10月25日22:00 。
 一、根据《新利官网开户
2022年硕士研究生招生简章》,研招办对截止2021年10月22日14:00的网报数据进行初步审核,现将疑似不符合我校2022年硕士报考条件的名单及信息提示如下,请以下考生在网报截止日期前登录研招网修改报考信息或重新报名,否则不允许参加考试。
 1.我校“非全日制”只招收“定向就业”硕士生,以下考生网报时就业方式选择了11非定向就业,请在网报结束(10月25日22:00)前更正为12定向就业,否则不允许参加考试。
 
  
   
    
     | 报名号 | 姓名 | 
    
     | 431567841 | 董** | 
    
     | 431577235 | 曾* | 
    
     | 431577057 | 曾** | 
    
     | 431576982 | 何** | 
    
     | 431576115 | 胡** | 
    
     | 431574629 | 周* | 
    
     | 431574097 | 张* | 
    
     | 431570495 | 张** | 
    
     | 111394305 | 王* | 
    
     | 431568563 | 李** | 
    
     | 431578119 | 刘** | 
    
     | 431567682 | 郭** | 
    
     | 431566920 | 崔* | 
    
     | 431566688 | 唐* | 
    
     | 431566025 | 戴** | 
    
     | 431565459 | 严* | 
    
     | 431565418 | 谭* | 
    
     | 431564375 | 仝** | 
    
     | 431570061 | 苏** | 
    
     | 431583521 | 魏** | 
    
     | 431588583 | 肖* | 
    
     | 431588464 | 周** | 
    
     | 431588055 | 刘* | 
    
     | 431587654 | 白** | 
    
     | 431587614 | 安** | 
    
     | 431586562 | 谭** | 
    
     | 431586387 | 高* | 
    
     | 431577238 | 王* | 
    
     | 431584718 | 郭* | 
    
     | 431577875 | 胡** | 
    
     | 431582296 | 胡** | 
    
     | 431581329 | 李* | 
    
     | 431580464 | 叶** | 
    
     | 431580165 | 吴** | 
    
     | 431580159 | 文** | 
    
     | 431579227 | 刘** | 
    
     | 431579221 | 肖* | 
    
     | 431562029 | 卜* | 
    
     | 431585226 | 刘** | 
    
     | 411687386 | 黄** | 
    
     | 431563523 | 刘* | 
    
     | 431554837 | 颜** | 
    
     | 431554681 | 朱** | 
    
     | 431554571 | 邹** | 
    
     | 431554150 | 吕* | 
    
     | 430695883 | 李* | 
    
     | 424997483 | 沈** | 
    
     | 431555011 | 唐** | 
    
     | 412288970 | 杨** | 
    
     | 431555038 | 彭** | 
    
     | 370682486 | 梁** | 
    
     | 370144624 | 林** | 
    
     | 361196671 | 于** | 
    
     | 361194736 | 李** | 
    
     | 360497239 | 李* | 
    
     | 330492072 | 王* | 
    
     | 330281433 | 胡** | 
    
     | 116596346 | 曹** | 
    
     | 421895426 | 胡* | 
    
     | 431556438 | 郑* | 
    
     | 431593947 | 刘** | 
    
     | 431561353 | 胡** | 
    
     | 431559612 | 何** | 
    
     | 431558827 | 胡** | 
    
     | 431558352 | 谢** | 
    
     | 431558279 | 欧** | 
    
     | 431557725 | 王** | 
    
     | 431554881 | 景* | 
    
     | 431556529 | 刘* | 
    
     | 431563071 | 吴** | 
    
     | 431556229 | 袁* | 
    
     | 431556151 | 周* | 
    
     | 431556037 | 牛** | 
    
     | 431555875 | 赵** | 
    
     | 431555590 | 司** | 
    
     | 431555553 | 周* | 
    
     | 431555387 | 梁** | 
    
     | 431555208 | 王** | 
    
     | 431557346 | 杨** | 
    
     | 432396086 | 邓** | 
    
     | 432299168 | 张* | 
    
     | 432598923 | 何** | 
    
     | 432598391 | 何** | 
    
     | 432598071 | 何** | 
    
     | 432597385 | 唐** | 
    
     | 432596447 | 李* | 
    
     | 432494860 | 许** | 
    
     | 432694174 | 潘** | 
    
     | 432396153 | 兰* | 
    
     | 432696520 | 张** | 
    
     | 432395315 | 谭** | 
    
     | 432395262 | 叶* | 
    
     | 432395216 | 刘** | 
    
     | 432394837 | 卢** | 
    
     | 432394491 | 胡* | 
    
     | 432394119 | 莫** | 
    
     | 432394108 | 陈** | 
    
     | 431589819 | 邓* | 
    
     | 432398449 | 刘** | 
    
     | 441169049 | 文** | 
    
     | 520285098 | 罗* | 
    
     | 515896759 | 袁** | 
    
     | 514497168 | 徐* | 
    
     | 514199306 | 陈** | 
    
     | 443599464 | 张** | 
    
     | 443598646 | 吴* | 
    
     | 443598371 | 刘* | 
    
     | 432694094 | 李** | 
    
     | 442891556 | 杜** | 
    
     | 432298512 | 秦** | 
    
     | 440488199 | 喻** | 
    
     | 440996643 | 罗** | 
    
     | 432795917 | 宋** | 
    
     | 432795678 | 余** | 
    
     | 432795223 | 黄* | 
    
     | 432793578 | 滕* | 
    
     | 432793372 | 何* | 
    
     | 432792870 | 陈** | 
    
     | 443598080 | 李** | 
    
     | 431694887 | 彭** | 
    
     | 432393966 | 王** | 
    
     | 431886628 | 罗** | 
    
     | 431796330 | 胡* | 
    
     | 431791429 | 刘** | 
    
     | 431791049 | 李* | 
    
     | 431790002 | 李* | 
    
     | 431789990 | 黄** | 
    
     | 431889722 | 陈* | 
    
     | 431697074 | 周** | 
    
     | 431890106 | 李** | 
    
     | 431693886 | 王** | 
    
     | 431693863 | 刘** | 
    
     | 431693836 | 彭** | 
    
     | 431693177 | 刘* | 
    
     | 431693033 | 陈* | 
    
     | 431692994 | 黄** | 
    
     | 431594426 | 张* | 
    
     | 520286708 | 王* | 
    
     | 431697557 | 刘** | 
    
     | 432094784 | 江* | 
    
     | 432298411 | 周* | 
    
     | 432193820 | 郭** | 
    
     | 432191460 | 毛** | 
    
     | 432191191 | 张* | 
    
     | 432097768 | 陆* | 
    
     | 432096717 | 彭** | 
    
     | 432095635 | 胡** | 
    
     | 431887555 | 陈** | 
    
     | 432095059 | 田** | 
    
     | 431592667 | 漆** | 
    
     | 432093997 | 曾* | 
    
     | 432093932 | 贺* | 
    
     | 432093929 | 徐* | 
    
     | 431999127 | 麻** | 
    
     | 431995467 | 李* | 
    
     | 431990351 | 胡* | 
    
     | 431895979 | 曾* | 
    
     | 431892204 | 刘** | 
    
     | 432095620 | 杨** | 
   
  
  
 2.报名参加工商管理[代码为125100]、公共管理[代码为125200]、工程管理硕士中的工程管理[代码为125601]专业学位硕士研究生招生考试的人员,应为大学本科毕业后有3年以上工作经验的人员;或获得国家承认的高职高专毕业学历或大学本科结业后,有5年以上工作经验,达到与大学本科毕业生同等学力的人员;或已获硕士学位或博士学位并有2年以上工作经验的人员。
 
  
   
    
     | 报名号 | 姓名 | 
    
     | 431577057 | 曾** | 
    
     | 431559926 | 杨* | 
   
  
  
 3. 获得国家承认的高职高专毕业学历后满2年(从毕业后到录取当年入学之日,下同)或2年以上的人员,且符合以下具体业务要求之一的人员,按本科毕业同等学力身份报考:①全国自学考试完成6科及以上(含6科)本科主干课程学习,成绩合格;②成人高校专升本在读。国家承认学历的本科结业生,按本科毕业同等学力身份报考。考生查看专业目录中报考专业的备注栏是否可以同等学力报考。
 
  
   
    
     | 报名号 | 姓名 | 
    
     | 431587921 | 欧** | 
    
     | 520397371 | 廖* | 
    
     | 361194736 | 李** | 
    
     | 432393966 | 王** | 
    
     | 431555876 | 吴* | 
    
     | 431566297 | 朱** | 
    
     | 431575924 | 汪** | 
    
     | 431692881 | 陆** | 
    
     | 432493973 | 张** | 
    
     | 431566362 | 邓* | 
    
     | 432394335 | 卢** | 
    
     | 431565150 | 周** | 
    
     | 431579897 | 彭* | 
    
     | 431790478 | 肖** | 
    
     | 431587033 | 汤* | 
    
     | 431556532 | 符** | 
    
     | 431562225 | 李* | 
    
     | 515496652 | 卢** | 
    
     | 421895426 | 胡* | 
    
     | 432594014 | 郭** | 
    
     | 432192509 | 钱* | 
    
     | 431557639 | 易** | 
    
     | 432096452 | 袁** | 
    
     | 431565304 | 张* | 
    
     | 650599052 | 李** | 
    
     | 650197922 | 刘** | 
   
  
  
 受网报信息的限制,可能仍有不符合我校报考要求的考生未在名单中列出,请考生认真阅读招生简章、专业目录和网报公告,根据相关要求及时修改报考信息或重新报名。凡不按要求报名、网报信息误填、错填或填报虚假信息而造成不能网上确认或考试的,后果由考生本人承担。
 如有疑问请咨询研招办,电话:0731-85258968。
 二、其他提醒
 根据《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》要求,网上报名时间为2021年10月5日至10月25日,每天9:00-22:00,还没报名的、没交费的、信息需要检查修改的,要抓紧啦!研招统考网报结束前,这3件事要做好。
 01检查信息
 ★ 没有报名、没有交费的考生要抓紧了。
 重要提示:研招网已经支持31个省份网上交费,不完成交费则报名无效。
 ★ 招生单位、报考专业、报考点等关键信息一定要再三确认无误。
 ★ 确保手机号码填写正确,并能正常接收短信,招生单位和报考点推送网报信息、复试通知、调剂通知提醒均将用到这个手机号。
 如收到“【学信网】”开头的短信,请注意登录研招网报平台点击“消息通知”,确认消息的真实性,位置见下图↓↓↓
 
 
  
 小编提醒:
 消息通知主要是报考点或招生单位发送的招考网报信息,考生登录网报平台,查看消息通知即可!如果没有收到消息,说明报考点或招生单位没有新的网报消息通知,考生不必惊慌。
 ★ 确保微信绑定成功个人学信网账号,及时接收学历(学籍)校验结果、交费结果、确认结果通知及各相关单位(省市招办、招生单位或报考点)发送的消息提醒等。
 识别以下二维码绑定微信:
  
 
 
 02确认学历(学籍)校验结果
 学历(学籍)信息校验没有通过的考生,根据招生单位要求提供相应核验材料,在招生单位规定时间内完成学历(学籍)核验,具体时间和要求请关注招生单位发布的公告及通知。
 03下载备份报名信息表
 保存好你的学信网用户名、密码、报名号,下载好报名信息表,并多处备份,网上确认(现场确认)和复试的时候都可能要用到。
 温馨提示:
 1、建议大家避开访问高峰,不要等到最后一天再检查自己的报考信息,未雨绸缪总是没错的。
 2、网报公告中会有省市招办、招生单位、报考点在网报期间报考的要求,提醒考生相应的注意事项。请及时关注。
  
 最后,希望所有考生顺利完成报名,调整好身心状态,注意科学备考。预祝大家初试顺利。
 新利官网开户
研究生院
 2021年10月22日