我校于今年6月举行了 “硕士研究生录取喜报分享”活动,活动于9月6日正式结束。现公布点赞量前120名获奖学生名单(见下表)。
 
  
   
    
     | 序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 点赞数量 | 小礼品 | 
    
     | 1 | 电气与信息工程学院 | 21205061009 | 吴军航 | 1204 | 华为 HUAWEI FreeLace Pro 无线耳机 | 
    
     | 2 | 能源与动力工程学院 | 21206041264 | 夏鹏 | 1193 | 华为 HUAWEI FreeLace Pro 无线耳机 | 
    
     | 3 | 土木工程学院 | 21102020328 | 邓珺 | 1122 | 华为 HUAWEI FreeLace Pro 无线耳机 | 
    
     | 4 | 马克思主义学院 | 21112011994 | 舒澎 | 1071 | 华为 HUAWEI FreeLace Pro 无线耳机 | 
    
     | 5 | 物理与电子科学学院 | 21111021899 | 郭志清 | 1043 | 华为 HUAWEI FreeLace Pro 无线耳机 | 
    
     | 6 | 数学与统计学院 | 21110011825 | 张昊 | 1040 | 华为 HUAWEI 手环6 标准版运动手环 | 
    
     | 7 | 文学与新闻传播学院 | 21114012131 | 王蓝浩 | 815 | 华为 HUAWEI 手环6 标准版运动手环 | 
    
     | 8 | 马克思主义学院 | 21112022036 | 杨麒鸿 | 784 | 华为 HUAWEI 手环6 标准版运动手环 | 
    
     | 9 | 化学与食品工程学院 | 21109011695 | 张蕾 | 781 | 华为 HUAWEI 手环6 标准版运动手环 | 
    
     | 10 | 化学与食品工程学院 | 21109031733 | 庾卓思 | 740 | 华为 HUAWEI 手环6 标准版运动手环 | 
    
     | 11 | 化学与食品工程学院 | 21209051783 | 肖张弛 | 711 | 华为 HUAWEI 手环6 标准版运动手环 | 
    
     | 12 | 马克思主义学院 | 21112022016 | 何梦飞 | 633 | 华为 HUAWEI 手环6 标准版运动手环 | 
    
     | 13 | 经济与管理学院 | 21407070106 | 方尧雨 | 610 | 华为 HUAWEI 手环6 标准版运动手环 | 
    
     | 14 | 外国语学院 | 21213022079 | 李安祺 | 594 | 华为 HUAWEI 手环6 标准版运动手环 | 
    
     | 15 | 电气与信息工程学院 | 21205071040 | 李士杰 | 590 | 华为 HUAWEI 手环6 标准版运动手环 | 
    
     | 16 | 土木工程学院 | 21202030467 | 黄澳斯 | 569 | 华为 HUAWEI 手环6 标准版运动手环 | 
    
     | 17 | 电气与信息工程学院 | 21205071110 | 周圣杰 | 567 | 华为 HUAWEI 手环6 标准版运动手环 | 
    
     | 18 | 能源与动力工程学院 | 21206031228 | 颜景颐 | 525 | 华为 HUAWEI 手环6 标准版运动手环 | 
    
     | 19 | 土木工程学院 | 21202030491 | 刘冠宇 | 470 | 华为 HUAWEI 手环6 标准版运动手环 | 
    
     | 20 | 化学与食品工程学院 | 21209051778 | 芦鑫宏 | 444 | 华为 HUAWEI 手环6 标准版运动手环 | 
    
     | 21 | 土木工程学院 | 21202030463 | 胡淳俊 | 443 | 米家台灯Lite | 
    
     | 22 | 数学与统计学院 | 21110011791 | 仇佩瑶 | 440 | 米家台灯Lite | 
    
     | 23 | 经济与管理学院 | 21107011300 | 余婷 | 437 | 米家台灯Lite | 
    
     | 24 | 交通运输工程学院 | 21201060165 | 陈星 | 403 | 米家台灯Lite | 
    
     | 25 | 经济与管理学院 | 21407070107 | 付丽芳 | 396 | 米家台灯Lite | 
    
     | 26 | 文学与新闻传播学院 | 21114012117 | 陈嘉鑫 | 380 | 米家台灯Lite | 
    
     | 27 | 设计艺术学院 | 21215022223 | 田雨禾 | 378 | 米家台灯Lite | 
    
     | 28 | 物理与电子科学学院 | 21211041957 | 彭娜 | 375 | 米家台灯Lite | 
    
     | 29 | 土木工程学院 | 21202030474 | 雷赞军 | 355 | 米家台灯Lite | 
    
     | 30 | 外国语学院 | 21213022104 | 杨芳 | 354 | 米家台灯Lite | 
    
     | 31 | 设计艺术学院 | 21415020308 | 李芊莹 | 351 | 米家台灯Lite | 
    
     | 32 | 电气与信息工程学院 | 21205071102 | 章柏荣 | 347 | 米家台灯Lite | 
    
     | 33 | 汽车与机械工程学院 | 21203030651 | 凌金成 | 342 | 米家台灯Lite | 
    
     | 34 | 经济与管理学院 | 21207051426 | 郑兴娇 | 315 | 米家台灯Lite | 
    
     | 35 | 土木工程学院 | 21202030442 | 程尔祥 | 309 | 米家台灯Lite | 
    
     | 36 | 经济与管理学院 | 21207091456 | 陈梦娜 | 307 | 米家台灯Lite | 
    
     | 37 | 设计艺术学院 | 21215022207 | 刘程琪 | 306 | 米家台灯Lite | 
    
     | 38 | 土木工程学院 | 21202030479 | 李和生 | 303 | 米家台灯Lite | 
    
     | 39 | 电气与信息工程学院 | 21105010884 | 黄俊玮 | 299 | 米家台灯Lite | 
    
     | 40 | 交通运输工程学院 | 21201060250 | 薛逸阳 | 297 | 米家台灯Lite | 
    
     | 41 | 经济与管理学院 | 21107041335 | 彭聪 | 292 | 米家台灯Lite | 
    
     | 42 | 数学与统计学院 | 21110011807 | 刘廷会 | 287 | 米家台灯Lite | 
    
     | 43 | 物理与电子科学学院 | 21211041954 | 鲁澳宇 | 282 | 米家台灯Lite | 
    
     | 44 | 交通运输工程学院 | 21201060209 | 刘雅琰 | 281 | 米家台灯Lite | 
    
     | 45 | 设计艺术学院 | 21215022202 | 李曼 | 275 | 米家台灯Lite | 
    
     | 46 | 文学与新闻传播学院 | 21214022166 | 曾文佩 | 273 | 米家台灯Lite | 
    
     | 47 | 电气与信息工程学院 | 21205050988 | 曾旭东 | 271 | 米家台灯Lite | 
    
     | 48 | 马克思主义学院 | 21112011995 | 王逸哲 | 267 | 米家台灯Lite | 
    
     | 49 | 水利工程学院 | 21204030785 | 李旭波 | 264 | 米家台灯Lite | 
    
     | 50 | 数学与统计学院 | 21110011789 | 陈艺琳 | 260 | 米家台灯Lite | 
    
     | 51 | 能源与动力工程学院 | 21206031174 | 李博 | 243 | 米家台灯Lite | 
    
     | 52 | 化学与食品工程学院 | 21109011663 | 胡洋 | 242 | 米家台灯Lite | 
    
     | 53 | 土木工程学院 | 21102020403 | 严子卓 | 242 | 米家台灯Lite | 
    
     | 54 | 电气与信息工程学院 | 21405070087 | 陈奕 | 240 | 米家台灯Lite | 
    
     | 55 | 法学院 | 21218022364 | 周月 | 239 | 米家台灯Lite | 
    
     | 56 | 土木工程学院 | 21102020319 | 陈朝颖 | 236 | 米家台灯Lite | 
    
     | 57 | 数学与统计学院 | 21110021836 | 李萌 | 232 | 米家台灯Lite | 
    
     | 58 | 经济与管理学院 | 21207081450 | 王梦晗 | 230 | 米家台灯Lite | 
    
     | 59 | 外国语学院 | 21213022088 | 林炳瑞 | 227 | 米家台灯Lite | 
    
     | 60 | 土木工程学院 | 21102020410 | 郁江灵 | 227 | 米家台灯Lite | 
    
     | 61 | 数学与统计学院 | 21110011822 | 徐小斐 | 225 | 米家台灯Lite | 
    
     | 62 | 土木工程学院 | 21202030574 | 邹龙腾 | 219 | 米家台灯Lite | 
    
     | 63 | 设计艺术学院 | 21115012177 | 廖心雨 | 218 | 米家台灯Lite | 
    
     | 64 | 交通运输工程学院 | 21201060273 | 周殊睿 | 218 | 米家台灯Lite | 
    
     | 65 | 数学与统计学院 | 21110011829 | 张晓彤 | 217 | 米家台灯Lite | 
    
     | 66 | 土木工程学院 | 21102020322 | 陈俊清 | 212 | 米家台灯Lite | 
    
     | 67 | 设计艺术学院 | 21215022194 | 何昱薇 | 211 | 米家台灯Lite | 
    
     | 68 | 经济与管理学院 | 21207091508 | 周碧瑶 | 211 | 米家台灯Lite | 
    
     | 69 | 交通运输工程学院 | 21101030037 | 黄雪 | 207 | 米家台灯Lite | 
    
     | 70 | 土木工程学院 | 21202030555 | 曾杰 | 204 | 米家台灯Lite | 
    
     | 71 | 水利工程学院 | 21404040077 | 曾林 | 203 | 米家台灯Lite | 
    
     | 72 | 马克思主义学院 | 21112022041 | 郑进 | 200 | 米家台灯Lite | 
    
     | 73 | 经济与管理学院 | 21407070142 | 朱成 | 197 | 米家台灯Lite | 
    
     | 74 | 经济与管理学院 | 21107041360 | 周琳 | 197 | 米家台灯Lite | 
    
     | 75 | 马克思主义学院 | 21412030285 | 帅斌 | 195 | 米家台灯Lite | 
    
     | 76 | 文学与新闻传播学院 | 21214022149 | 李礼 | 194 | 米家台灯Lite | 
    
     | 77 | 设计艺术学院 | 21215022199 | 李怀瑾 | 192 | 米家台灯Lite | 
    
     | 78 | 经济与管理学院 | 21407070134 | 萧超文 | 189 | 米家台灯Lite | 
    
     | 79 | 电气与信息工程学院 | 21205071055 | 刘振宇 | 184 | 米家台灯Lite | 
    
     | 80 | 化学与食品工程学院 | 21109011673 | 沙丽铭 | 183 | 米家台灯Lite | 
    
     | 81 | 马克思主义学院 | 21112012003 | 曾倩雯 | 182 | 米家台灯Lite | 
    
     | 82 | 土木工程学院 | 21202030458 | 郭迪 | 181 | 米家台灯Lite | 
    
     | 83 | 交通运输工程学院 | 21101040117 | 邓鑫涛 | 181 | 米家台灯Lite | 
    
     | 84 | 设计艺术学院 | 21215022186 | 邓锦文 | 180 | 米家台灯Lite | 
    
     | 85 | 数学与统计学院 | 21110021839 | 张思语 | 180 | 米家台灯Lite | 
    
     | 86 | 电气与信息工程学院 | 21205071109 | 周强辉 | 180 | 米家台灯Lite | 
    
     | 87 | 计算机与通信工程学院 | 21108021525 | 孙嘉豪 | 179 | 米家台灯Lite | 
    
     | 88 | 交通运输工程学院 | 21101020015 | 杨自强 | 179 | 米家台灯Lite | 
    
     | 89 | 交通运输工程学院 | 21101020006 | 葛家旺 | 178 | 米家台灯Lite | 
    
     | 90 | 经济与管理学院 | 21207091458 | 程钰溪 | 172 | 米家台灯Lite | 
    
     | 91 | 数学与统计学院 | 21110011828 | 张金瑞 | 171 | 米家台灯Lite | 
    
     | 92 | 土木工程学院 | 21202030486 | 李鑫 | 169 | 米家台灯Lite | 
    
     | 93 | 经济与管理学院 | 21107041345 | 王晶荷 | 167 | 米家台灯Lite | 
    
     | 94 | 马克思主义学院 | 21112022023 | 刘雯 | 166 | 米家台灯Lite | 
    
     | 95 | 电气与信息工程学院 | 21205061008 | 魏志飞 | 165 | 米家台灯Lite | 
    
     | 96 | 计算机与通信工程学院 | 21108041553 | 许世博 | 164 | 米家台灯Lite | 
    
     | 97 | 交通运输工程学院 | 21101030055 | 刘嘉 | 164 | 米家台灯Lite | 
    
     | 98 | 经济与管理学院 | 21407070144 | 朱子屹 | 163 | 米家台灯Lite | 
    
     | 99 | 能源与动力工程学院 | 21206031243 | 曾雨熙 | 160 | 米家台灯Lite | 
    
     | 100 | 土木工程学院 | 21102020411 | 喻晨宇 | 159 | 米家台灯Lite | 
    
     | 101 | 数学与统计学院 | 21110011815 | 田沂 | 157 | 米家台灯Lite | 
    
     | 102 | 化学与食品工程学院 | 21109011671 | 马盼 | 156 | 米家台灯Lite | 
    
     | 103 | 经济与管理学院 | 21407070125 | 苏双 | 155 | 米家台灯Lite | 
    
     | 104 | 水利工程学院 | 21204030866 | 左俊 | 151 | 米家台灯Lite | 
    
     | 105 | 计算机与通信工程学院 | 21408050259 | 彭竟书 | 150 | 米家台灯Lite | 
    
     | 106 | 文学与新闻传播学院 | 21214022145 | 段饶宇 | 149 | 米家台灯Lite | 
    
     | 107 | 计算机与通信工程学院 | 21208051607 | 欧阳江彪 | 146 | 米家台灯Lite | 
    
     | 108 | 外国语学院 | 21213022073 | 付田 | 145 | 米家台灯Lite | 
    
     | 109 | 交通运输工程学院 | 21201060192 | 李涵钰 | 145 | 米家台灯Lite | 
    
     | 110 | 水利工程学院 | 21204030759 | 陈旺武 | 144 | 米家台灯Lite | 
    
     | 111 | 外国语学院 | 21213022080 | 李佳美 | 142 | 米家台灯Lite | 
    
     | 112 | 文学与新闻传播学院 | 21114012118 | 陈建奔 | 141 | 米家台灯Lite | 
    
     | 113 | 经济与管理学院 | 21207051418 | 许苇坤 | 141 | 米家台灯Lite | 
    
     | 114 | 化学与食品工程学院 | 21109021710 | 肖懿 | 140 | 米家台灯Lite | 
    
     | 115 | 电气与信息工程学院 | 21105010919 | 杨文豪 | 139 | 米家台灯Lite | 
    
     | 116 | 交通运输工程学院 | 21101030067 | 牛超 | 139 | 米家台灯Lite | 
    
     | 117 | 土木工程学院 | 21102020376 | 罗宗豪 | 138 | 米家台灯Lite | 
    
     | 118 | 土木工程学院 | 21202030466 | 胡涌 | 137 | 米家台灯Lite | 
    
     | 119 | 土木工程学院 | 21102020330 | 邓素芬 | 137 | 米家台灯Lite | 
    
     | 120 | 交通运输工程学院 | 21101030058 | 刘恬 | 136 | 米家台灯Lite | 
   
  
  
 请相关学院研究生干事于9月7日-10日到研招办领取本学院的小礼品。待学院领取后,请相关获奖学生根据招生学院研究生干事发布的通知凭校园卡或学生证领取。
 各学院研究生办公室的联系方式及办公地点见//www.mydealdoc.com/yjsy/info/1119/5427.htm。 
 新利官网开户
研究生院
 2021年9月7日