
        湖南省第十八届研究生创新论坛“水利、海洋与环境发展”分论坛暨新利官网开户
第二十一届研究生博力学术论坛将于十一月在长沙举行
             
            
           
            由湖南省人民政府学位委员会、湖南省教育厅主办,新利官网开户
承办,湖南省航海学会、湖南省水运学会协办的湖南省第十八届研究生创新论坛“水利、海洋与环境发展”分论坛暨新利官网开户
第二十一届研究生博力学术论坛将于2025年11月1日-11月2日在新利官网开户
云塘校区举行。本次会议将为进一步推动水利、海洋与环境领域学...  【2025-10-31】 
         | 
    
   | 
         方剑:Fluids Modeling through High-Fidelity Simulation (基于高精度模拟的流体建模研究) | 【2024-08-09】 | ||
   | 
         阮家荣:系统识别中的模型复杂性问题—及其在结构健康监测中的应用 | 【2024-07-23】 | ||
   | 
         Arun Kumar Sangaiah: AI-IoT-UAV on On-Board Intelligence with Navigation Exploration on Precision Agriculture | 【2024-07-19】 | ||
   | 
         曾宏波:Intermolecular Forces and Interfacial Science in Engineering Processes and Energy Systems | 【2024-07-16】 | ||
   | 
         张杰:管道微型内检测机器人研究进展 | 【2024-06-27】 | ||
   | 
         尹振宇:机器学习在土的本构模拟中的实践 | 【2024-06-20】 | ||
   | 
         Xiong Zhang:Calibration of BBM Parameters Using the Modified State Surface Approach | 【2024-06-18】 | ||
   | 
         赵金松: 无碰撞等离子体中波粒相互作用的定量化理论及应用 | 【2024-06-12】 | ||
   | 
         第十六届研究生云影讲坛预告|“博学慎思,共筑梦想”读博交流会 | 【2024-06-12】 | ||
   | 
         李盈利:轨道交通减振降噪超材料结构研究 | 【2024-06-06】 | ||
   | 
         樊杰: 国土空间规划与地理研究 | 【2024-06-06】 | ||
   | 
         梁国华: 三维玻璃天线研究进展 | 【2024-05-28】 | ||
   | 
         Eng-Hock Lim: 离子聚合物-金属复合材料(IPMC)在天线设计中的应用 | 【2024-05-28】 | ||
   | 
         王飔奇: 探地雷达在沥青路面新建质量控制和服役状况评价中的应用与未来展望 | 【2024-05-24】 | ||
                       
            
  | ||||
                   
             | 
            
               
  |             
        ||
|                 
                 | 
        |||
                
  |             
        |||
                
  |             
        |||
                
  |             
        |||
                
  |             
        |||
                
  |             
        |||
                
  |             
        |||
                
  |             
        |||
                
  |             
        |||
                
  |             
        |||
                
  |             
        |||
                
  |             
        |||
                
  |             
        |||
                
  |             
        |||
