
我校召开国家重点研发计划“基于生成式大模型的公路路基突发性灾害预警技术与方法”项目启动暨实施方案论证会
11月4日上午,由我校副校长张军辉教授主持的“十四五”规划国家重点研发计划“基于生成式大模型的公路路基突发性灾害预警技术与方法”项目启动暨实施方案论证会在长沙召开,会议采取“线上+线下”相结合的方式开展。项目主管部门交通运输部科技司创新发展处主任屠雨和国家自然科学基金委高技术研究发展中心交通处项目助... 【2025-11-05】
|
|
预告:唐卓:面向人工智能2.0 的分布式计算平台研发与应用实践 | 【2019-05-29】 | ||
|
预告:Arun Kumar Sangaiah: Digital Twins for the Next Generation Computing | 【2019-05-29】 | ||
|
预告:魏恒:CAV数据驱动的自适应交通信号控制 | 【2019-05-28】 | ||
|
预告:黄廷林:去除地表水中锰与氨氮的高效催化氧化技术 | 【2019-05-27】 | ||
|
预告:金成隆:近年来在会计类国际顶级期刊上发表的关于中国的研究议题 | 【2019-05-27】 | ||
|
预告:王定杰:Integration and quantitative analysis of high-dimensional biomedical data based on multi-scale networks | 【2019-05-27】 | ||
|
预告:谢鲲:基于稀疏感知的大规模网络测量和异常检测 | 【2019-05-24】 | ||
|
预告:李德立: On the Central Limit Theorem along Subsequences of Sums of I.I.D. Random Variables | 【2019-05-21】 | ||
|
预告:李培军: Inverse Source Problems for Wave Propagation | 【2019-05-21】 | ||
|
预告:张敬东: 光电化学在有机污染物降解与分析中的应用 | 【2019-05-20】 | ||
|
预告:庞志峰:Image restoration via the local adaptive TV-based regularization | 【2019-05-17】 | ||
|
预告:汪信砚:人文与科学的关系 | 【2019-05-17】 | ||
|
讲座:材料学院举办“材料科学协同创新学术活动月”系列学术讲座 | 【2019-05-15】 | ||
|
预告:马献东: 基于数据驱动的风机智能运维 | 【2019-05-14】 | ||
| ||||
|
|
||
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
