院属各班级:
按照《新利官网开户 学生奖学金评选办法》经个人申请、班级推荐、学院审核,拟推荐周洁等215名学生参与新利官网开户 优秀学生奖学金评选,刘蔚等7名学生参与新利官网开户 三好学生标兵评选,文聂玉等65名学生参与新利官网开户 三好学生评选,周臻等19名学生参与新利官网开户 优秀学生干部评选,肖拾美等7名学生参与新利官网开户 管理人才奖评选,现将名单公示如下:
优秀学生奖学金(215人)
一、特等优秀学生奖学金(7人)
| 数学20-2 | 周 洁 | 信计20-1 | 姜 琳 | 数学21-2 | 蔡 萌 | 
| 信计21-1 | 邹蔓妮 | 数学22-2 | 马欣宇 | 统计22-1 | 凌歆钰 | 
| 信计22-1 | 王欣怡 | ||||
二、一等优秀学生奖学金(30人)
| 数学20-1 | 文聂玉 | 数学20-1 | 郭佳昕 | 数学20-2 | 罗格琪 | 
| 统计20-1 | 刘熙嫄 | 统计20-1 | 陶小妮 | 统计20-2 | 范金枝 | 
| 统计20-2 | 刘 蔚 | 信计20-1 | 全文婕 | 信计20-2 | 汤慧娟 | 
| 信计20-2 | 胡海涛 | 数学21-1 | 林艺渊 | 数学21-1 | 邓茜蕊 | 
| 数学21-1 | 陶晨晨 | 数学21-2 | 陈科发 | 统计21-1 | 刘 晔 | 
| 统计21-1 | 李雨慧 | 统计21-2 | 刘 聪 | 统计21-2 | 唐 燕 | 
| 信计21-1 | 李永康 | 信计21-2 | 郭广林 | 数学22-1 | 殷子晴 | 
| 数学22-1 | 肖怡瑶 | 数学22-2 | 刘恩妮 | 数学22-2 | 张玉萱 | 
| 统计22-1 | 陈颖萍 | 统计22-2 | 吕晓悦 | 统计22-2 | 邵晓鹏 | 
| 信计22-1 | 刘雨琪 | 信计22-2 | 李正钦 | 信计22-2 | 刘萧飞 | 
三、二等优秀学生奖学金(56人)
| 数学20-1 | 肖拾美 | 数学20-1 | 王情缘 | 数学20-1 | 周 臻 | 
| 数学20-2 | 文思颖 | 数学20-2 | 王诗颖 | 数学20-2 | 李杨俊 | 
| 统计20-1 | 曾可欣 | 统计20-1 | 李笑迁 | 统计20-1 | 廖盈盈 | 
| 统计20-2 | 杨锦和 | 统计20-2 | 钟玉鸣 | 统计20-2 | 刘欣怡 | 
| 信计20-1 | 安国瑞 | 信计20-1 | 聂晶晶 | 信计20-1 | 程青晖 | 
| 信计20-2 | 蓝芷君 | 信计20-2 | 肖 乐 | 信计20-2 | 梁家豪 | 
| 数学21-1 | 王 瑶 | 数学21-1 | 权志超 | 数学21-1 | 毛洛琦 | 
| 数学21-2 | 田洪玉 | 数学21-2 | 何雨晴 | 数学21-2 | 周紫怡 | 
| 数学21-2 | 文 灿 | 统计21-1 | 夏子峰 | 统计21-1 | 周梦婷 | 
| 统计21-1 | 张云畅 | 统计21-2 | 夏菱阳 | 统计21-2 | 谢珍妮 | 
| 统计21-2 | 曹 静 | 信计21-1 | 刘超群 | 信计21-1 | 邹宇亮 | 
| 信计21-2 | 吴 悠 | 信计21-2 | 夏于可 | 信计21-2 | 李思维 | 
| 数学22-1 | 马凤婕 | 数学22-1 | 蒋思旭 | 数学22-1 | 顾做意 | 
| 数学22-1 | 黎罡显 | 数学22-2 | 侯盼盼 | 数学22-2 | 张柏林 | 
| 数学22-2 | 谢 永 | 数学22-2 | 李泓播 | 统计22-1 | 单思敏 | 
| 统计22-1 | 曾鹏翔 | 统计22-1 | 冀盛杨 | 统计22-2 | 王雪芹 | 
| 统计22-2 | 戴晶玉 | 统计22-2 | 伍永梅 | 信计22-1 | 铁欣洋 | 
| 信计22-1 | 胡思文 | 信计22-1 | 董泽辉 | 信计22-2 | 刘智杰 | 
| 信计22-2 | 郑靖曦 | 信计22-2 | 邓梦瑶 | ||
四、三等优秀学生奖学金(122人)
| 数学20-1 | 易国豪 | 数学20-1 | 胡攀攀 | 数学20-1 | 张 琢 | 
| 数学20-1 | 应 伲 | 数学20-1 | 贺佳欣 | 数学20-1 | 杨馥宇 | 
| 数学20-1 | 左雅梦 | 数学20-1 | 杜梦曦 | 数学20-1 | 于慧婷 | 
| 数学20-1 | 任一畅 | 数学20-1 | 雷弯弯 | 数学20-2 | 段贺礼 | 
| 数学20-2 | 杨琪琪 | 数学20-2 | 邓莉莉 | 数学20-2 | 曾俊杰 | 
| 数学20-2 | 杜媛媛 | 统计20-1 | 兰苑萍 | 统计20-1 | 张靖钰 | 
| 统计20-1 | 黄依霖 | 统计20-1 | 张靖闰 | 统计20-1 | 李 嘉 | 
| 统计20-1 | 胡舒棋 | 统计20-1 | 丁羽琪 | 统计20-1 | 朱祉怡 | 
| 统计20-2 | 徐 燕 | 统计20-2 | 刘佳仪 | 统计20-2 | 夏子杰 | 
| 统计20-2 | 周 惠 | 统计20-2 | 冯洹洹 | 统计20-2 | 刘文卓 | 
| 统计20-2 | 朱 璎 | 统计20-2 | 刘羽瑶 | 信计20-1 | 莫楚恩 | 
| 信计20-1 | 刘婷婷 | 信计20-1 | 胡亚男 | 信计20-1 | 陈思雨 | 
| 信计20-1 | 宋世舰 | 信计20-1 | 孔祥辉 | 信计20-1 | 彭文帆 | 
| 信计20-2 | 吴 青 | 信计20-2 | 张 莹 | 信计20-2 | 翟正清 | 
| 数学21-1 | 吴诗瑶 | 数学21-1 | 蒋爱雯 | 数学21-1 | 刘茂林 | 
| 数学21-1 | 赵美灵 | 数学21-1 | 李光丛 | 数学21-1 | 彭榆婷 | 
| 数学21-1 | 郑义铭 | 数学21-2 | 李岳珂 | 数学21-2 | 张佳蔚 | 
| 数学21-2 | 蒋浩东 | 数学21-2 | 曾馨慧 | 数学21-2 | 雷小军 | 
| 数学21-2 | 谭家辉 | 数学21-2 | 林家旭 | 数学21-2 | 李振旺 | 
| 数学21-2 | 陈振男 | 数学21-2 | 雷采奕 | 数学21-2 | 李俊杰 | 
| 统计21-1 | 钱馨宇 | 统计21-1 | 邹 昕 | 统计21-1 | 付得美 | 
| 统计21-1 | 汪圣涵 | 统计21-1 | 王维姣 | 统计21-1 | 钟晟龙 | 
| 统计21-1 | 龙柯蓉 | 统计21-1 | 周焕帆 | 统计21-2 | 汪颖涵 | 
| 统计21-2 | 何 瑾 | 统计21-2 | 赵婉婷 | 统计21-2 | 于 淼 | 
| 统计21-2 | 贺 斌 | 信计21-1 | 彭智涛 | 信计21-1 | 谢金芳 | 
| 信计21-1 | 张金玉 | 信计21-1 | 王轶超 | 信计21-1 | 常 瑞 | 
| 信计21-1 | 徐 能 | 信计21-1 | 陈思君 | 信计21-1 | 邓英才 | 
| 信计21-1 | 刘振林 | 信计21-2 | 陈 新 | 信计21-2 | 霍 然 | 
| 信计21-2 | 向益宏 | 信计21-2 | 于哲浩 | 数学22-1 | 谢 程 | 
| 数学22-1 | 甘青山 | 数学22-1 | 谭耀庆 | 数学22-1 | 徐子涵 | 
| 数学22-1 | 伍露晶 | 数学22-1 | 张 荣 | 数学22-1 | 田奇豪 | 
| 数学22-1 | 王 燕 | 数学22-1 | 邓若楷 | 数学22-2 | 侯雨彤 | 
| 数学22-2 | 詹弘奕 | 数学22-2 | 闫宁茹 | 数学22-2 | 周铁鑫 | 
| 数学22-2 | 张 瑞 | 数学22-2 | 瞿美艳 | 数学22-2 | 谭子奡 | 
| 数学22-2 | 王 琦 | 数学22-2 | 卢星余 | 数学22-2 | 王 楚 | 
| 数学22-2 | 张佳扬 | 数学22-2 | 范 旭 | 统计22-1 | 曹 慧 | 
| 统计22-1 | 李雨晨 | 统计22-1 | 胡 婷 | 统计22-1 | 窦闻悦 | 
| 统计22-2 | 杨璟琦 | 统计22-2 | 杨 奕 | 统计22-2 | 黄慧欣 | 
| 信计22-1 | 李 平 | 信计22-1 | 鲁雪晗 | 信计22-1 | 陆梦瑶 | 
| 信计22-1 | 郑博文 | 信计22-1 | 袁 羽 | 信计22-2 | 张铭凡 | 
| 信计22-2 | 张子成 | 信计22-2 | 王文硕 | ||
三好学生标兵(7人)
| 统计20-2 | 刘 蔚 | 信计20-1 | 姜 琳 | 数学21-2 | 蔡 萌 | 
| 统计21-2 | 刘 聪 | 数学22-2 | 马欣宇 | 统计22-1 | 单思敏 | 
| 信计22-1 | 王欣怡 | ||||
三好学生(65人)
| 数学20-1 | 文聂玉 | 数学20-1 | 郭佳昕 | 数学20-1 | 王情缘 | 
| 数学20-2 | 周 洁 | 数学20-2 | 罗格琪 | 数学20-2 | 王诗颖 | 
| 统计20-1 | 曾可欣 | 统计20-1 | 李笑迁 | 统计20-1 | 黄依霖 | 
| 统计20-1 | 曾祎跞 | 统计20-2 | 刘 蔚 | 统计20-2 | 范金枝 | 
| 统计20-2 | 杨锦和 | 统计20-2 | 钟玉鸣 | 信计20-1 | 姜 琳 | 
| 信计20-1 | 全文婕 | 信计20-1 | 安国瑞 | 信计20-2 | 肖 乐 | 
| 信计20-2 | 蓝芷君 | 信计20-2 | 胡海涛 | 数学21-1 | 林艺渊 | 
| 数学21-1 | 邓茜蕊 | 数学21-1 | 陶晨晨 | 数学21-1 | 王 瑶 | 
| 数学21-2 | 蔡 萌 | 数学21-2 | 周紫怡 | 数学21-2 | 谭家辉 | 
| 数学21-2 | 陈科发 | 统计21-1 | 夏子峰 | 统计21-1 | 张云畅 | 
| 统计21-1 | 汪圣涵 | 统计21-2 | 刘 聪 | 统计21-2 | 唐 燕 | 
| 统计21-2 | 夏菱阳 | 信计21-1 | 李永康 | 信计21-1 | 刘超群 | 
| 信计21-1 | 彭智涛 | 信计21-2 | 郭广林 | 信计21-2 | 吴 悠 | 
| 信计21-2 | 夏于可 | 数学22-1 | 殷子晴 | 数学22-1 | 张 荣 | 
| 数学22-1 | 肖怡瑶 | 数学22-1 | 伍露晶 | 数学22-1 | 刘梓文 | 
| 数学22-2 | 马欣宇 | 数学22-2 | 刘恩妮 | 数学22-2 | 张玉萱 | 
| 数学22-2 | 詹弘奕 | 数学22-2 | 谭子奡 | 统计22-1 | 单思敏 | 
| 统计22-1 | 吕学治 | 统计22-1 | 胡 婷 | 统计22-1 | 冀盛杨 | 
| 统计22-2 | 邵晓鹏 | 统计22-2 | 戴晶玉 | 统计22-2 | 谢非凡 | 
| 信计22-1 | 王欣怡 | 信计22-1 | 刘雨琪 | 信计22-1 | 铁欣洋 | 
| 信计22-1 | 胡思文 | 信计22-2 | 李正钦 | 信计22-2 | 刘萧飞 | 
| 信计22-2 | 刘智杰 | 信计22-2 | 郑靖曦 | ||
优秀学生干部(19人)
| 数学20-1 | 周 臻 | 数学20-2 | 文思颖 | 统计20-1 | 董嘉桐 | 
| 统计20-2 | 刘羽瑶 | 信计20-1 | 姜 琳 | 信计20-2 | 胡海涛 | 
| 数学21-1 | 邓茜蕊 | 数学21-2 | 肖钰璇 | 统计21-1 | 钟晟龙 | 
| 统计21-2 | 刘 聪 | 信计21-1 | 苗鑫源 | 信计21-2 | 吴 悠 | 
| 数学22-1 | 倪胜鹏 | 数学22-2 | 刘恩妮 | 统计22-1 | 单思敏 | 
| 统计22-2 | 邵晓鹏 | 信计22-1 | 陆梦瑶 | 信计22-2 | 曾 佳 | 
| 统计21-2 | 谢珍妮 | ||||
管理人才奖(7人)
| 数学20-1 | 肖拾美 | 统计20-2 | 范金枝 | 信计20-1 | 安国瑞 | 
| 数学21-1 | 何郴城 | 数学21-2 | 肖钰璇 | 统计21-2 | 于 淼 | 
| 统计21-2 | 谢珍妮 | ||||
公示期为3天(2023年10月13日——2023年10月15日),如有疑问请到理科楼A405数统学院学工办询问,或拨打电话(0731-85258295)。
数学与统计学院学工办
2023年10月13日