根据《新利官网开户 本科生转专业(类)管理办法》(长理工大教〔2024〕17号)文件,和《关于做好2024级在校本科生转专业(类)工作的通知》工作文件精神,经学生自愿申请,学院按照《数学与统计学院本科生转专业工作细则》要求对报名成功的学生进行资格审查,23名学生通过资格初审,名单公示如下:
| 学 号 | 姓 名 | 转 出 学 院 | 转 出 专 业 (类) | 转 入 专 业 (类) | 
| 2024******07 | 刘澄骐 | 土木工程学院 | 工程力学 | 数学与应用数学 | 
| 2024******36 | 卢沅熙 | 土木工程学院 | 智能建造 | 数学与应用数学 | 
| 2024******19 | 邓楚翎 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 数学与应用数学 | 
| 2024******30 | 杨非 | 土木工程学院 | 土木工程 | 数学与应用数学 | 
| 2024******27 | 杨康 | 食品与生物工程学院 | 食品科学与工程 | 数学与应用数学 | 
| 2024******29 | 陶嘉强 | 土木工程学院 | 土木工程 | 数学与应用数学 | 
| 2024******34 | 周子雲 | 土木工程学院 | 土木工程 | 数学与应用数学 | 
| 2024******35 | 张洪萍 | 化学化工学院 | 应用化学 | 数学与应用数学 | 
| 2024******29 | 刘欣洁 | 化学化工学院 | 轻化工程 | 信息与计算科学 | 
| 2024******10 | 张晓茹 | 交通运输工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 信息与计算科学 | 
| 2024******09 | 王紫薇 | 土木工程学院 | 土木工程 | 信息与计算科学 | 
| 2024******26 | 黎念 | 土木工程学院 | 土木工程 | 信息与计算科学 | 
| 2024******21 | 杨敏洁 | 能源与动力学院 | 新能源科学与工程 | 信息与计算科学 | 
| 2024******03 | 陈禹竹 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 应用统计学 | 
| 2024******17 | 甘宸鸽 | 食品与生物工程 | 食品科学与工程 | 应用统计学 | 
| 2024******14 | 黄刘洋 | 食品与生物工程 | 生物工程 | 应用统计学 | 
| 2024******17 | 李宇涵 | 交通运输工程学院 | 物流工程 | 应用统计学 | 
| 2024******19 | 王晨旭 | 交通运输工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 应用统计学 | 
| 2024******29 | 陈彦安 | 交通运输工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 应用统计学 | 
| 2024******07 | 翁歆苗 | 交通运输工程学院 | 交通工程 | 应用统计学 | 
| 2024******35 | 周楚佳 | 水利与环境工程学院 | 环境工程 | 应用统计学 | 
| 2024******25 | 周若欣 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 应用统计学 | 
| 2024******28 | 朱蕾 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 应用统计学 | 
以上名单公示期3天,如有异议,请于公示期内实名向数统学院教务办反映(理科楼A409),教务办电话:85258294。
公示期结束后,学院将在2月25日下午对上述同学进行综合考核。
数学与统计学院教务办
2025年2月20日