 
                 
                 
                 
                 2017年10月19日 21:51
            2017年10月19日 21:51
        2023-12-08
答辩委员会名称:水利学院硕士学位论文答辩二组
答辩时间:2023年12月09日16:00-17:30
答辩地点:新利官网开户 云塘校区水利实验中心二楼会议室
答辩秘书:孙聚龙(讲师)
一、答辩委员会名单
| 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | |
| 1 | 姚宇 | 男 | 教授 | 科技处 副处长 | 水利工程 | 海岸与海洋工程 | 长沙理工大学 | 主席 | 
| 2 | 刘虎英 | 男 | 教授级高级工程师 | 工程设计院副院长 | 水利工程 | 港航工程 | 中铁五局 | 委员 | 
| 3 | 邓斌 | 男 | 副教授 | 水利学院 副院长 | 水利工程 | 河流、湖泊及海岸动力过程 | 长沙理工大学 | 委员 | 
| 4 | 隆院男 | 男 | 副教授 | 无 | 水利工程 | 水文与水资源工程 | 长沙理工大学 | 委员 | 
| 5 | 伍志元 | 男 | 副教授 | 无 | 水利工程 | 港航工程 | 长沙理工大学 | 委员 | 
二、答辩学生名单
| 序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | 
| 1 | 硕士 | ZGS150401138 | 宋俊强 | 男 | 蒋昌波 | 水利工程 | 出入湖河口生态型柔性导流装置优化研究 | 全日制(线下) |