 
                 
                 
                 
                 2017年10月19日 21:51
            2017年10月19日 21:51
        2023-04-28
联系人:刘老师,联系电话:0731-85258437.
| 序号 | 学号 | 项目名称 | 项目负责人 | 学位层次 | 拟推荐类别 | 
| 1 | 21004020046 | OWC-珊瑚礁地形集成波能转换装置水动力特性研究 | 李张妍 | 博士 | 拟推荐省级重点 | 
| 2 | 22004020061 | 循环变温下新型PPC密封材料力学强度与气密性能研究 | 石兆丰 | 博士 | 拟推荐省级一般 | 
| 3 | 22004020066 | 畸形波与流作用下海洋桩基局部冲刷研究 | 周文哲 | 博士 | 拟推荐省级一般 | 
| 4 | 22004020063 | 风浪联合作用下防波堤附近的水动力及冲刷特性数值研究 | 王勇杰 | 博士 | 拟推荐省级一般 | 
| 5 | 22004020059 | 波流共同作用下环礁断面波浪传播变形 | 旷敏 | 博士 | 拟推荐省级一般 | 
| 6 | 22904030071 | 碳纳米管改性地聚物的机理研究 | 毛强 | 博士 | 拟推荐省级一般 | 
| 7 | 22004020062 | 洞庭湖消落带中重金属和有机磷酸酯的污染特征及其相互作用研究 | 汤世麟 | 博士 | 拟推荐省级一般 | 
| 8 | 22104020756 | 基于WaveWatchⅢ和SBPOM模式下海浪对上层物理海洋要素影响的数值模拟研究 | 陈维 | 硕士 | 拟推荐省级一般 | 
| 9 | 22104020779 | 基于 WRF-LSTM 耦合模型的资水流域区间洪水预报研究 | 唐颖 | 硕士 | 拟推荐省级一般 | 
| 10 | 22104020774 | 基于多源遥感与多元智能模型耦合的湖泊碳反演 | 罗威 | 硕士 | 拟推荐省级一般 | 
| 11 | 22104020755 | 二氧化碳地质封存井筒稳定性及井周岩体THM耦合响应分析 | 蔡禄萍 | 硕士 | 拟推荐省级一般 | 
| 12 | 22104020758 | 基于 WRF-SWMM 模型的珠海市台风-暴雨洪涝淹没模拟与灾害分析 | 丁天顺 | 硕士 | 拟推荐省级一般 | 
| 13 | 22004020064 | 基于机器学习的水动力计算方法优化及耦合模型探究 | 吴睿轩 | 博士 | 拟推荐省级一般 | 
| 14 | 22104020798 | 极端条件下“21 世纪海上丝绸之路”沿线海域及关键节点动力环境要素耦合模拟研 | 邹泽源 | 硕士 | 拟推荐校级 | 
| 15 | 22104020764 | 湖南典型沉积岩盆地岩石多相渗流耦合实验研究 | 赖杨志 | 硕士 | 拟推荐校级 | 
| 16 | 22104020791 | 利用卫星重力探测洞庭湖流域水文干旱时空特征 | 周思婷 | 硕士 | 拟推荐校级 | 
| 17 | 22104020782 | 荆江三口逆流快速判别方法 | 王敬文 | 硕士 | 拟推荐校级 | 
| 18 | 22104020763 | 基于 sentinel 卫星影像的洞庭湖环湖区湿地分类研究 | 蒋沂澄 | 硕士 | 拟推荐校级 | 
| 19 | 22104020793 | 介孔碳负载铁钴催化过氧硫酸盐高效去除抗生素 | 周燕婷 | 硕士 | 拟推荐校级 | 
| 20 | 22104020768 | 近20年洞庭湖区干旱特征及对湿地固碳能力的影响研究 | 李文婕 | 硕士 | 拟推荐校级 | 
| 21 | 22104020775 | 多尺度岸滩形态动力过程演变混合技术研究 | 马凯文 | 硕士 | 拟推荐校级 | 
| 22 | 22104020770 | 基于机器学习的珊瑚环礁海岸洪水预报研究 | 刘小娜 | 硕士 | 拟推荐校级 | 
水利与环境工程学院
2023年4月28日