关于开展“十四五”建设与发展规划主要发展指标填报工作的通知
 
各相关职能部门及部分学院:
根据“‘十四五’规划有关学校发展战略的建议”,为进一步明确“十四五”期间学校的建设目标,学科与规划处拟定了下列主要发展指标,请各负责部门立足学校现有建设基础,对标建设高校,瞄准学校向高水平研究型大学迈进的办学目标,在征求相关部门和学院意见的基础上,科学合理地提出“十四五”期中、期末的具体建设目标,并将具体建设目标分解到各学院的建设分目标中。
 
 
  
   | 序号 | 建设类型 | 指标名称 | 指标数值 | 指标 属性 | 负责部门 | 
  
   | 2022年 | 2025年 | 
 
 
  
   | 1 | 师资队伍建设 | 新增院士(人) |  |  | 预期性 | 人事处 | 
  
   | 2 | 新增教育部“长江学者奖励计划”特聘教授、国家杰出青年科学基金项目获得者、中组部“千人计划”人选等领军人才(人) |  |  | 约束性 | 人事处 | 
  
   | 3 | “青年千人”“青年长江”“优青”“青年拔尖”等拔尖人才(人) |  |  | 约束性 | 人事处 | 
  
   | 4 | 专任教师(人) |  |  | 约束性 | 人事处 | 
  
   | 5 | 专职科研人员(含博士后)(人) |  |  | 预期性 | 人事处 | 
  
   | 6 | 专任教师国际化比例(%) |  |  | 约束性 | 人事处 | 
  
   | 7 | 专任教师工程化比例(%) |  |  | 约束性 | 人事处 | 
  
   | 8 | 人才培养   | 全日制本科生(人) |  |  | 约束性 | 招就处 | 
  
   | 9 | 全日制研究生(人) |  |  | 约束性 | 研究生院 | 
  
   | 10 | 留学生(含学历留学生)(人) |  |  | 约束性 | 国际处 | 
  
   | 11 | 学历继续教育学生(人) |  |  | 约束性 | 继教学院 | 
  
   | 12 | 国家一流专业(个) |  |  | 约束性 | 教务处 | 
  
   | 13 | 国家一流课程(门) |  |  | 约束性 | 教务处 | 
  
   | 14 | 国家级教学成果奖(项) |  |  | 约束性 | 教务处 | 
  
   | 15 | 本科生在国(境)外交流学习学生比例(%) |  |  | 约束性 | 国际处 | 
  
   | 16 | 研究生在国(境)外交流学习学生比例(%) |  |  | 约束性 | 国际处 | 
  
   | 17 | 高水平中外合作办学项目(个) |  |  | 预期性 | 国际学院 | 
  
   | 18 | 学生参与各类创新创业训练的比例(%) |  |  | 约束性 | 工训中心 | 
  
   | 19 | 学科竞赛和创新创业获奖数(项) |  |  | 约束性 | 工训中心 | 
  
   | 20 | 年均就业率(%) |  |  | 约束性 | 招就处 | 
  
   | 21 | 学科与学位点建设 | 进入ESI排名前1‰的学科(个) |  |  | 约束性 | 学科与规划处 | 
  
   | 22 | 进入ESI排名前1%的学科(个) |  |  | 约束性 | 学科与规划处 | 
  
   | 23 | 进入全国学科排名前10%的学科(个) |  |  | 约束性 | 学科与规划处 | 
  
   | 24 | 进入全国学科排名前20%的学科(个) |  |  | 约束性 | 学科与规划处 | 
  
   | 25 | 新增一级学科博士点(个) |  |  | 约束性 | 研究生院 | 
  
   | 26 | 新增一级学科硕士点(个) |  |  | 约束性 | 研究生院 | 
  
   | 27 | 新增博士后流动站(个) |  |  | 约束性 | 人事处 | 
  
   | 28 |   18luck新利在线娱乐网
和社会服务 | 国家级科技创新平台(含团队)(个) |  |  | 约束性 | 科研部 | 
  
   | 29 | 国家自然科学基金资助数量(项) |  |  | 约束性 | 科研部 | 
  
   | 30 | 国家社会科学基金资助数量(项) |  |  | 约束性 | 社科处 | 
  
   | 31 | 国家级重大(点)研发计划项目(项) |  |  | 约束性 | 科研部 | 
  
   | 32 | 国家级社科基金重大项目(项) |  |  | 约束性 | 社科处 | 
  
   | 33 | 年科研进校总经费(亿元) |  |  | 约束性 | 科研部 | 
  
   | 34 | 国家科技三大奖(项) |  |  | 约束性 | 科研部 | 
  
   | 35 | 教育部人文社科成果奖(项) |  |  | 约束性 | 社科处 | 
  
   | 36 | 省部级科技一等奖(项) |  |  | 约束性 | 科研部 | 
  
   | 37 | 省部级社科成果奖(项) |  |  | 约束性 | 社科处 | 
  
   | 38 | SCI/SSCI/A&HCI年度收录论文(篇) |  |  | 约束性 | 科研部 | 
  
   | 39 | CSSCI发表论文数(篇) |  |  | 约束性 | 社科处 | 
  
   | 40 | ESI高被引论文数(篇) |  |  | 约束性 | 科研部 | 
  
   | 41 | 高水平国际合作研究项目(项) |  |  | 预期性 | 科研部 | 
  
   | 42 | 组织召开高端国际学术会议(次) |  |  | 预期性 | 科研部 | 
  
   | 43 | 科研成果转移转化总经费(万元) |  |  | 约束性 | 成果中心 | 
  
   | 44 | 办学资源及配置体系建设 | 学校年收入(亿元) |  |  | 约束性 | 计财处 | 
  
   | 45 | 社会募资(万元) |  |  | 约束性 | 计财处 | 
  
   | 46 | 学校总建筑面积(万平方米) |  |  | 约束性 | 基建处 | 
  
   | 47 | 新增建筑面积(万平方米) |  |  | 预期性 | 基建处 | 
  
   | 48 | 新增固定资产总值(亿元) |  |  | 约束性 | 国资处 | 
  
   | 49 | 新增教学科研仪器设备总值(万元) |  |  | 约束性 | 国资处 | 
  
   | 50 | 新增图书(含电子图书)(万册) |  |  | 约束性 | 图书馆 | 
  
   | 51 | 校园网总出口带宽(Mbps) |  |  | 约束性 | 信息中心 | 
  
   | 注:指标属性中的“约束性”指必须要达到的目标;“预期性”是指期望实现的目标。 | 
 
 
学科与规划处
2020年7月3日